Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 17/02/2021
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 17/02/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 17/02/2021 | |||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So sánh giá BQ | |
17/02/2021 | trong 5 tuần | 5 tuần trước | |||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 76,000-79,000 | 81.800 | 5.400 | 7,1 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 75,000-79,000 | 81.400 | 7.700 | 10,4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 77,000-80,000 | 80.500 | 6.700 | 9,1 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 77,000-79,000 | 80.300 | 7.900 | 10,9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 3,500-7,000 | 6.500 | 250 | 4,0 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 3,500-6,000 | 5.050 | -1.200 | -19,2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-6,500 | 5.450 | 650 | 13,5 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,500-7,000 | 6.050 | 650 | 12,0 |
Gà thịt lông màu dài ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 60,000-75,000 | 64.150 | 18.150 | 39,5 |
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 47,000-55,000 | 51.400 | 9.300 | 22,1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 32.000 | 37.400 | 6.000 | 19,1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 33.000 | 38.800 | 6.800 | 21,3 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000 | 7.300 | -4.700 | -39,2 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 34,000-36,000 | 38.000 | 5.800 | 18,0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 29.000 | 29.000 | 1.400 | 5,1 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 28.500 | 28.400 | 200 | 0,7 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 28.500 | 28.400 | 600 | 2,2 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000-12,000 | 11.100 | -2.400 | -17,8 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -4.200 | -34,4 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -4.200 | -34,4 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -4.200 | -34,4 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,300-1,700 | 1.530 | -120 | -7,3 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,400-1,800 | 1.630 | -30 | -1,8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,200-1,300 | 1.330 | -190 | -12,5 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,150-1,200 | 1.270 | -210 | -14,2 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,500-8,000 | 6.950 | 850 | 13,9 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000-9,500 | 8.050 | 550 | 7,3 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.000 | -700 | -2,1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 30.000 | -1.900 | -6,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 32,000-33,000 | 33.500 | 5.000 | 17,5 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 33,000-34,000 | 35.100 | 5.200 | 17,4 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,900-2,200 | 2.090 | 50 | 2,5 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1,800-2,200 | 2.060 | 10 | 0,5 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,100-2,200 | 2.090 | 110 | 5,6 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2,000-2,100 | 1.990 | 110 | 5,9 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,0 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,0 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,0 |
Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,0 |
Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85,000-95,000 | 90.000 | 0 | 0,0 |
Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,0 |
Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 90,000-95,000 | 92.500 | 1.500 | 1,6 |
Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,0 |
Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 190.000 | 190.000 | 0 | 0,0 |
Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,0 |
Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,0 |
Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,0 |
Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 | 12.500 | 0 | 0,0 |
Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-15,000 | 14.000 | 300 | 2,2 |
Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,0 |
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM |
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Tin liên quan
- Ế trứng gà, Thái Lan tìm đường ‘giải cứu’
- Ảnh hưởng của tinh bột khẩu phần đến tiêu chảy sau cai sữa
- Anh Trung nuôi thỏ theo hướng VietGAP
- Phú Hòa (Phú Yên): Tập trung khống chế bệnh lở mồm long móng trên đàn bò
- Công ty CP Thiên Thuận Tường: Đơn vị chăn nuôi lợn hiện đại nhất tỉnh Quảng Ninh
- C.P. Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Phát triển tiềm năng nhà cung ứng năm 2021”
- Nova Group tham gia vào ngành thực phẩm
- Tiêu hủy 4.979 con gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N6
- Bệnh viêm phổi màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae – Mối nguy cho đàn heo thịt
- Hướng đi mới cho nghề nuôi chim cút
Tin mới nhất
T3,09/03/2021
- Chống nhiễm trùng trong trại ấp – phòng ấp và dụng cụ
- Ế trứng gà, Thái Lan tìm đường ‘giải cứu’
- Ảnh hưởng của tinh bột khẩu phần đến tiêu chảy sau cai sữa
- Anh Trung nuôi thỏ theo hướng VietGAP
- Phú Hòa (Phú Yên): Tập trung khống chế bệnh lở mồm long móng trên đàn bò
- Công ty CP Thiên Thuận Tường: Đơn vị chăn nuôi lợn hiện đại nhất tỉnh Quảng Ninh
- C.P. Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Phát triển tiềm năng nhà cung ứng năm 2021”
- Nova Group tham gia vào ngành thực phẩm
- Tiêu hủy 4.979 con gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N6
- Bệnh viêm phổi màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae – Mối nguy cho đàn heo thịt
- Hoàng Huyền: Bên em có cung cấp,thiết kế các sản phẩm mẫu bao bì ạ. Anh chị nào có nhu cầu li
- MINH CHÂU: CTY em chuyên cung cấp nguyên liệu SX Thức ăn chăn nuôi. Số lượng lớn. LH: 078
- MINH CHÂU: Bên em chuyên cung cấp nguyên liệu TĂCN cho các nhà máy. bắp hạt, bã nành, CGF
- Nguyễn Văn Chin: Mình cần hợp tác nuôi gà cho công ty, sdt 0899544322. Mình cần được tư vấn.
- Phạm văn thắng: Mình ở Nam Định muốn tìm mua lợn yorshire để làm nái.ko biết ở gần mình có cơ sở
- Đậu Văn Sự: Ai muốn làm đại lý alo mình. Để mình phân tích bộ sản phẩm của từng công ty cám.
- Đoàn Văn thực: Có heo giống không, anh cho em biết giá cả với
- Đoàn Văn thực: Có heo giống ko a
- Trịnh Đình thế: Mình muốn nuôi và bảo tồn loài vật này sdt: 0814918868 cám ơn
- Trịnh Đình thế: Mình muốn nuôi và bảo tồn loài vật này sdt: 0814918868
- Các quy trình ngoại khoa trên heo con và những vấn đề cần lưu ý
- Sự biến đổi của virus PCV2 có phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chủng ngừa?
- PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi
- Bệnh Dịch tả heo châu Phi: Làm tốt An toàn sinh học đến đâu, rủi ro bệnh càng thấp tới đó!
- Tập đoàn Bayer bán đơn vị kinh doanh thuốc thú y Animal Health
- Quy trình xử lí chuồng trại sau khi bị nhiễm dịch tả heo châu Phi
- Khảo nghiệm vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi cho kết quả ban đầu
- Giá lợn hơi tại phía Bắc tăng từng ngày
- Bệnh gạo lợn: Những điều cần biết
- Dịch tả lợn Châu Phi: Không nên tẩy chay thịt lợn