Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 29/12/2020
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 29/12/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 29/12/2020 | |||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày29/12/2020 | Giá bình quân trong 5 tuần | So sánh giá BQ 5 tuần trước | |
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 76,000-78,500 | 71.100 | 3.800 | 5,65 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 73,000-74,000 | 69.600 | -400 | -0,57 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 73,000-74,000 | 69.700 | 500 | 0,7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 71,000-73,000 | 69.300 | -600 | -0,9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,500-7,000 | 5.850 | -1.950 | -25,0 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-8,000 | 6.650 | -1.450 | -17,9 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,500-5,500 | 5.400 | 2.050 | 61,2 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-6,000 | 5.900 | 1.700 | 40,5 |
Gà thịt lông màu dài ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 38,000-50,000 | 45.300 | 500 | 1,1 |
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 35,000-45,000 | 35.200 | 1.800 | 5,4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 31.000 | 28.400 | 2.200 | 8,4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 32.000 | 28.600 | 600 | 2,1 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000 | 10.600 | 3.500 | 49,3 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 10.800 | 3.200 | 42,1 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 10.800 | 3.200 | 42,1 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 10.800 | 3.200 | 42,1 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 31.000 | 28.000 | 6.800 | 32,1 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 26.000 | 28.000 | 5.600 | 25,0 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 26.000 | 28.600 | 4.600 | 19,2 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 25.000 | 28.000 | 4.200 | 17,6 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000 | 14.700 | -300 | -2,0 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,0 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,400-1,800 | 1.660 | -65 | -3,8 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1500-1,800 | 1.650 | -140 | -7,8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,450-1,550 | 1.590 | 40 | 2,6 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,550-1,650 | 1.530 | 65 | 4,4 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-6,000 | 7.100 | 400 | 6,0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 | 8.800 | -1.500 | -14,6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 29,000-30,000 | 26.700 | 1.000 | 3,9 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 30,000-31,000 | 28.100 | 600 | 2,2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,800-2,100 | 2.070 | -150 | -6,8 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1,800-2,200 | 2.070 | -200 | -8,8 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,950-2,050 | 2.010 | 0 | 0,0 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,850-1,950 | 1.920 | -10 | -0,5 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 145.000 | 145.000 | 3.000 | 2 |
Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85,000-95,000 | 90.000 | 3.000 | 3 |
Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 90.000 | 90.000 | 4.000 | 5 |
Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 90,000-95,000 | 89.400 | 6.000 | 7 |
Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 190.000 | 190.000 | 10.000 | 6 |
Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 130.000 | 128.000 | 18.000 | 16 |
Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 | 140.000 | 16.000 | 13 |
Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-15,000 | 13.700 | 200 | 1 |
Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM |
Từ khóa
Tin liên quan
- Ế trứng gà, Thái Lan tìm đường ‘giải cứu’
- Ảnh hưởng của tinh bột khẩu phần đến tiêu chảy sau cai sữa
- Anh Trung nuôi thỏ theo hướng VietGAP
- Phú Hòa (Phú Yên): Tập trung khống chế bệnh lở mồm long móng trên đàn bò
- Công ty CP Thiên Thuận Tường: Đơn vị chăn nuôi lợn hiện đại nhất tỉnh Quảng Ninh
- C.P. Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Phát triển tiềm năng nhà cung ứng năm 2021”
- Nova Group tham gia vào ngành thực phẩm
- Tiêu hủy 4.979 con gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N6
- Bệnh viêm phổi màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae – Mối nguy cho đàn heo thịt
- Hướng đi mới cho nghề nuôi chim cút
Tin mới nhất
T3,09/03/2021
- Chống nhiễm trùng trong trại ấp – phòng ấp và dụng cụ
- Ế trứng gà, Thái Lan tìm đường ‘giải cứu’
- Ảnh hưởng của tinh bột khẩu phần đến tiêu chảy sau cai sữa
- Anh Trung nuôi thỏ theo hướng VietGAP
- Phú Hòa (Phú Yên): Tập trung khống chế bệnh lở mồm long móng trên đàn bò
- Công ty CP Thiên Thuận Tường: Đơn vị chăn nuôi lợn hiện đại nhất tỉnh Quảng Ninh
- C.P. Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Phát triển tiềm năng nhà cung ứng năm 2021”
- Nova Group tham gia vào ngành thực phẩm
- Tiêu hủy 4.979 con gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N6
- Bệnh viêm phổi màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae – Mối nguy cho đàn heo thịt
- Hoàng Huyền: Bên em có cung cấp,thiết kế các sản phẩm mẫu bao bì ạ. Anh chị nào có nhu cầu li
- MINH CHÂU: CTY em chuyên cung cấp nguyên liệu SX Thức ăn chăn nuôi. Số lượng lớn. LH: 078
- MINH CHÂU: Bên em chuyên cung cấp nguyên liệu TĂCN cho các nhà máy. bắp hạt, bã nành, CGF
- Nguyễn Văn Chin: Mình cần hợp tác nuôi gà cho công ty, sdt 0899544322. Mình cần được tư vấn.
- Phạm văn thắng: Mình ở Nam Định muốn tìm mua lợn yorshire để làm nái.ko biết ở gần mình có cơ sở
- Đậu Văn Sự: Ai muốn làm đại lý alo mình. Để mình phân tích bộ sản phẩm của từng công ty cám.
- Đoàn Văn thực: Có heo giống không, anh cho em biết giá cả với
- Đoàn Văn thực: Có heo giống ko a
- Trịnh Đình thế: Mình muốn nuôi và bảo tồn loài vật này sdt: 0814918868 cám ơn
- Trịnh Đình thế: Mình muốn nuôi và bảo tồn loài vật này sdt: 0814918868
- Các quy trình ngoại khoa trên heo con và những vấn đề cần lưu ý
- Sự biến đổi của virus PCV2 có phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chủng ngừa?
- PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi
- Bệnh Dịch tả heo châu Phi: Làm tốt An toàn sinh học đến đâu, rủi ro bệnh càng thấp tới đó!
- Tập đoàn Bayer bán đơn vị kinh doanh thuốc thú y Animal Health
- Quy trình xử lí chuồng trại sau khi bị nhiễm dịch tả heo châu Phi
- Khảo nghiệm vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi cho kết quả ban đầu
- Giá lợn hơi tại phía Bắc tăng từng ngày
- Bệnh gạo lợn: Những điều cần biết
- Dịch tả lợn Châu Phi: Không nên tẩy chay thịt lợn