Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam trân trọng giới thiệu với quý độc giả các bảng, biểu đồ: tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình tái đàn lợn theo các vùng sinh thái; giá một số nguyên liệu, TACN chính năm 2020; nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi 11 tháng đầu năm 2020; giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước tính năm 2020; diễn biến giá lợn và gà lông trắng hơi bình quân cả nước từ tháng 4 đến 12/2020; biểu đồ diễn biến giá lợn và gà lông trắng hơi bình quân cả nước từ tháng 4 đến 12/2020.
Bảng 1. Tổng hợp kết quả sản xuất chăn nuôi năm 2020, KH năm 2021
Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2019 | Năm 2020 | KH năm 2021 | So sánh 2020/2019 (%) | So sánh 2021/2020 (%) | |
KH năm 2020 | Ước cả năm | ||||||
I. Đàn gia súc, gia cầm |
|
|
|
|
|
| |
1. Đàn trâu | 1.000 con | 2.349,9 | 2.515,0 | 2.410,0 | 2.401,4 | 2,6 | -0,4 |
2. Đàn bò | 1.000 con | 5.640,7 | 5.950,5 | 5.875,3 | 6.009,5 | 4,2 | 2,3 |
Bò sữa | 1.000 con | 321,2 | 335,5 | 346,5 | 375,2 | 7,9 | 8,3 |
Tỷ lệ bò lai | % | 60,5 | 63,5 | 62,5 | 63,5 | – | – |
3. Đàn lợn | 1.000 con | 24.932,2 | 27.250,0 | 26.170,0 | 27.103,9 | 5,0 | 3,6 |
Đàn lợn nái | 1.000 con | 2.710,2 | 3.850,0 | 3.800,0 | 3.040,9 | 40,2 | -20,0 |
Tỷ lệ nái ngoại | % | – | 30,0 | – | – |
|
|
Đàn lợn thịt xuất chuồng | 1.000 con | 42.193,0 | 48.050,0 | 44.150,0 | – | 4,6 | – |
Tỷ lệ lợn lai, ngoại | % | 93,0 | 94,5 | 93,5 | 94,5 | 0,5 | 1,1 |
4. Đàn gia cầm | Triệu con | 467,0 | 496,5 | 496,0 | 512,9 | 6,2 | 3,4 |
Đàn gà | Triệu con | 365,0 | 378,5 | 396,0 | 410,7 | 8,5 | 3,7 |
Tổng số gia cầm xuất bán | Triệu con | 703,7 | 669,2 | 785,5 | – | 11,6 | – |
II. Sản phẩm chăn nuôi |
|
|
|
|
|
| |
1. Thịt hơi các loại | 1.000 tấn | 5.112,7 | 5.311,9 | 5.388,2 | 5.720,6 | 5,4 | 6,2 |
Thịt lợn | 1.000 tấn | 3.328,8 | 3.485,0 | 3.459,3 | 3.668,7 | 3,9 | 6,1 |
Thịt gia cầm | 1.000 tấn | 1.302,5 | 1.325,9 | 1.421,7 | 1.504,6 | 9,2 | 5,8 |
Thịt trâu | 1.000 tấn | 94,5 | 96,0 | 96,0 | 98,5 | 1,6 | 2,6 |
Thịt bò | 1.000 tấn | 355,3 | 370,5 | 372,5 | 394,8 | 4,8 | 6,0 |
Thịt dê, cừu… | 1.000 tấn | 31,6 | 34,5 | 38,7 | 46,3 | 22,4 | 19,5 |
2. Sản lượng sữa tươi | 1.000 tấn | 986,1 | 1.150,5 | 1.086,3 | 1.210,8 | 10,2 | 11,5 |
3. Trứng các loại | Triệu quả | 13.279,0 | 14.150,0 | 14.539,6 | 15.630,8 | 9,5 | 7,5 |
4. Sản lượng mật ong | 1.000 tấn | 21,8 | 27,5 | 23,5 | 25,3 | 7,8 | 7,7 |
5. Sản lượng kén tằm | 1.000 tấn | 11,9 | 11,0 | 12,8 | 13,9 | 8,2 | 8,0 |
6. Sản lượng tổ yến | Tấn | 55,7 | – | 75,8 | 102,0 | 36,2 | 34,6 |
III. Sản lượng thức ăn |
|
|
|
|
| ||
Thức ăn chăn nuôi công nghiệp | 1.000 tấn | 18.950,0 | 17.500,0 | 20.011,0 | 21.110,0 | 5,6 | 5,5 |
Bảng 2. Tình hình tái đàn lợn theo các vùng sinh thái
ĐVT: triệu con
Thời điểm | 1/1/2019 | 1/1/2020 | 01/10/2020 | T10/T1.2019 (%)* | T10/T1.2020 (%)** |
Cả nước | 30.782.555 | 22.611.159 | 26.121.902 | 84,9 | 115,5 |
ĐB Sông Hồng | 7.133.882 | 4.421.476 | 5.505.604 | 77,2 | 124,5 |
TD & MNPB | 7.628.407 | 5.652.538 | 6.120.394 | 80,2 | 108,3 |
BTB & DHMT | 5.804.909 | 4.649.761 | 5.542.765 | 95,5 | 119,2 |
Tây Nguyên | 1.971.480 | 1.701.616 | 2.002.900 | 101,6 | 117,7 |
Đông Nam bộ | 4.801.184 | 4.355.277 | 4.894.743 | 101,9 | 112,4 |
ĐB SCL | 3.442.693 | 1.830.491 | 2.055.496 | 59,7 | 112,3 |
Nguồn: Tổng hợp báo cáo các tỉnh/TP
* So với thời điểm trước dịch;
** So với đầu năm 2020, đàn lợn cả nước tháng 10/2020 đã tăng 115,5%.
Bảng 3. Giá một số nguyên liệu, TACN chính năm 2020
TT | Loại nguyên liệu | Giá 2019 | Giá 2020 | Tăng/Giảm (%) |
1 | Ngô hạt | 5,387 | 5,621 | 4.3 |
2 | Khô dầu đậu tương | 9,359 | 10,185 | 8.8 |
3 | Cám mì | 5,235 | 5,173 | -1.2 |
4 | Bột cá | 28,273 | 27,225 | -3.7 |
5 | Cám gạo chiết ly | 5,460 | 4,428 | -18.9 |
6 | Sắn lát | 5,338 | 5,205 | -2.5 |
7 | Methionine HCl | 49,947 | 53,929 | 8.0 |
8 | Lysine HCl | 28,668 | 28,182 | -1.7 |
9 | DDGS | 5,364 | 6,306 | 17.6 |
10 | TĂ HH lợn thịt (vỗ béo từ 60 kg trở lên) | 9,078 | 9,363 | 3.1 |
11 | TĂ HH gà thịt (lông trắng) | 9,730 | 9,962 | 2.4 |
12 | TĂ HH gà thịt (lông màu) | 9,374 | 9,497 | 1.3 |
Nguồn: Tổng hợp báo cáo các doanh nghiệp
Bảng 4. Nhập khẩu một số sản phẩm chăn nuôi 11 tháng đầu năm 2020
ĐVT: con (lợn giống, gia cầm giống, trâu bò sống), tấn (thịt), USD (trị giá)
TT | Chủng loại | 11T 2020 | So 11T 2019 (%) | So 11T 2018 (%) | So 11T 2017 (%) | ||||
Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | ||
1 | Lợn giống (hs0103) | 41.604 | 25.782.719 | 1.448,3 | 885,2 | 4.089,7 | 1.381,3 | 2.331,6 | 1.262,7 |
2 | Lợn sống giết thịt (hs 0103) | 305.726 | 85.593.759 | – | – | – | – | – | – |
3 | Gia cầm giống (hs 0105) | 3.410.731 | 17.927.887 | 9,9 | 14,8 | 41,7 | 62,2 | 57,0 | 95,8 |
4 | Thịt lợn (hs0203) | 90.211 | 216.166.657 | 405,1 | 531,6 | 626,7 | 948,4 | 1401,6 | 2029,1 |
4 | Thịt gà (hs0207) | 148.790 | 138.208.402 | 16,1 | 17,0 | 27,7 | 30,1 | 99,3 | 99,1 |
5 | Trâu bò sống (hs 0102) | 517.904 | 556.033.366 | -0,2 | -7,1 | 134,1 | 113,9 | 115,4 | 106,0 |
6 | Thịt mát gia súc (hs 0201) | 1.546 | 15.668.390 | 7,3 | -17,0 | 52,8 | 14,6 | 67,0 | 29,9 |
7 | Thịt gia súc đông lạnh (hs 0202) | 80.124 | 295.935.041 | 42,6 | 38,1 | 106,3 | 102,7 | 100,7 | 129,5 |
8 | Thịt dê cừu (hs 0204) | 368 | 2.927.260 | -26,9 | -41,0 | -20,2 | -31,6 | -39,7 | -38,7 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Ghi chú:
Lượng NK trên không bao gồm các lô hàng gửi kho ngoại quan, gia công/chế xuất từ nội địa, tạm nhập miễn thuế.
Lợn giống NK trong 11 tháng 2020 tăng 15,4 lần về lượng và 9,5 lần về trị giá so cùng kỳ 2019.
Thịt lợn NK trong 11 tháng 2020 tăng 5,1 lần về lượng và 6,3 lần về trị giá so cùng kỳ 2019.
Bảng 5. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước tính năm 2020(ĐVT: USD)
TT | Mặt hàng | Mã HS code | Ước cả năm 2020 |
1 | Thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 0203 | 28.527.226 |
2 | Thịt và phụ phụ phẩm gia cầm sau giết mổ | 0207 | 25.108.301 |
3 | Trứng gia cầm đã bảo quản hoặc làm chín | 0407 | 1.449.795 |
4 | Trứng gia cầm sơ chế. lòng đỏ trứng muối | 0408 | 3.372.015 |
5 | Mật ong tự nhiên | 0409 | 71.318.974 |
6 | Xúc xích và các sản phẩm tương tự. phụ phẩm dạng thịt | 1601 | 303.768 |
7 | Thịt và các phụ phẩm dạng thịt đã chế biến | 1602 | 28.100.724 |
8 | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu | 2309 | 788.759.008 |
9 | Sữa các các sản phẩm từ sữa | 2202 | – |
Tổng cộng | 946.939.812 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Bảng 6. Diễn biến giá lợn và gà lông trắng hơi bình quân cả nước từ tháng 4 đến 12/2020(ĐVT: đ/kg)
| Lợn hơi | Gà lông trắng hơi |
Tháng 4 | 81.789 | 20.924 |
Tháng 5 | 94.490 | 27.740 |
Tháng 6 | 90.373 | 32.100 |
Tháng 7 | 88.764 | 26.873 |
Tháng 8 | 84.810 | 25.165 |
Tháng 9 | 78.969 | 22.442 |
Tháng 10 | 69.604 | 20.093 |
Tháng 11 | 68.600 | 23.400 |
Tháng 12 | 68.200 | 20.600 |
Nguồn: Tổng hợp từ các Sở NN&PTNT và Chi cục CNTY
Nguồn: Cục Chăn nuôi
- Ngành thức ăn chăn nuôi: Hội nhập để phát triển
- Ảnh hưởng của bột tỏi đến tỷ lệ nuôi sống và khả năng kháng bệnh của gia cầm thịt
- Sớm thành lập Hội đồng khoa học quốc gia đánh giá vaccine dịch tả lợn châu Phi
- Rabobank: Nhu cầu thịt heo toàn cầu đã phục hồi sau đại dịch COVID-19
- Đặc sản gà trống thiến tiến Vua
- Giá lợn cao nhưng tiêu thụ chậm
- Ngăn chặn dịch bệnh: Siết chặt khâu kiểm soát giết mổ
- Chăn nuôi bò giống địa phương xuất khẩu: Hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao
- Thị trường thịt heo tết: Nguồn cung phong phú, giá không ổn định
- Châu Âu cấp chứng nhận cho thực phẩm làm từ côn trùng
Tin mới nhất
T3,19/01/2021
- Ngành thức ăn chăn nuôi: Hội nhập để phát triển
- Ảnh hưởng của bột tỏi đến tỷ lệ nuôi sống và khả năng kháng bệnh của gia cầm thịt
- Sớm thành lập Hội đồng khoa học quốc gia đánh giá vaccine dịch tả lợn châu Phi
- Rabobank: Nhu cầu thịt heo toàn cầu đã phục hồi sau đại dịch COVID-19
- Đặc sản gà trống thiến tiến Vua
- Giá lợn cao nhưng tiêu thụ chậm
- Ngăn chặn dịch bệnh: Siết chặt khâu kiểm soát giết mổ
- Chăn nuôi bò giống địa phương xuất khẩu: Hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao
- Thị trường thịt heo tết: Nguồn cung phong phú, giá không ổn định
- Châu Âu cấp chứng nhận cho thực phẩm làm từ côn trùng
- Hứa Bửu Ngân: Bạn ơi cho mình hỏi, mình muốn lấy thịt heo tại lò mổ của bạn để bán ra thị trườ
- Trần hoàng long: Cho xin tài liệu với ạ e xin cảm ơn
- Lucy: Bên em có lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch Ro đạt chuẩn 0934034087
- Nguyễn Hàn Phong: Đang có nhu cầu nuôi gà nòi kinh tế tại xã Mỹ Trinh.
- Nguyễn thị hơn: Tôi muốn mua gà sao giống, muốn biết địa chỉ để mua
- Minh: Có thể là ghi gà Ta vàng được không ạ
- Nguyễn Bá Long: Mình muốn mua cả máng ăn và máng uống tư vấn giúp mình Cảm ơn
- Đỗ xuân hiệp: Cơ sở mình có bán mỡ khổ vai,lưng lợn k ạ
- Bông: Mình muốn mua vịt giống của ANT! Xin tư vấn cho mình!
- Bông: Mình muốn mua vịt giống của ANT!
- Các quy trình ngoại khoa trên heo con và những vấn đề cần lưu ý
- Sự biến đổi của virus PCV2 có phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chủng ngừa?
- PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi
- Bệnh Dịch tả heo châu Phi: Làm tốt An toàn sinh học đến đâu, rủi ro bệnh càng thấp tới đó!
- Tập đoàn Bayer bán đơn vị kinh doanh thuốc thú y Animal Health
- Quy trình xử lí chuồng trại sau khi bị nhiễm dịch tả heo châu Phi
- Khảo nghiệm vaccine ngừa dịch tả lợn Châu Phi cho kết quả ban đầu
- Giá lợn hơi tại phía Bắc tăng từng ngày
- Bệnh gạo lợn: Những điều cần biết
- Dịch tả lợn Châu Phi: Không nên tẩy chay thịt lợn