Giá sản phẩm chăn nuôi Cả nước (giá tại trại) ngày 5/5/2020
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 05/05/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày |
| 05/05/2020 | ||
| (đồng) | ||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 91,000-92,000 |
| Heo thịt hơi (CP Miền Bắc) | đ/kg | 70.000 |
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 91,000-93,000 |
| Heo thịt hơi (CP Miền Trung) | đ/kg | 70.000 |
| Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 85,000-88,000 |
| Heo thịt hơi (CP Miền Đông) | đ/kg | 70.000 |
| Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 86,000-90,000 |
| Heo thịt hơi (CP Miền Tây) | đ/kg | 70.000 |
| Gà giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000-10,000 |
| Gà giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 |
| Gà giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.500 |
| Gà giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 |
| Gà thịt lông màu địa phương (MB) | đ/kg | 38.000 |
| Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 36.000 |
| Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 33.000 |
| Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 34.000 |
| Gà con thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | N/A |
| Gà con thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000 |
| Gà con thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
| Gà con thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
| Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 32.000 |
| Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 24.000 |
| Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 23.000 |
| Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 23.000 |
| Gà con trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 12,000-13,000 |
| Gà con trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 |
| Gà con trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
| Gà con trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 |
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.800 |
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,600-1,700 |
| Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,450-1,550 |
| Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.400 |
| Vịt Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000 |
| Vịt Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.500 |
| Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 |
| Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 |
| Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 |
| Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 |
| Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 33,000-35,000 |
| Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 35,000-36,000 |
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000-2,200 |
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,200 |
| Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,800-1,950 |
| Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,750-1,850 |
| Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 115.000 |
| Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 |
| Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 120.000 |
| Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
| Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 |
| Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85.000 |
| Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80.000 |
| Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 85.000 |
| Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 |
| Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 190.000 |
| Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 |
| Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 120.000 |
| Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 110.000 |
| Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 |
| Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-14,000 |
| Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 |
Từ khóa
Tin liên quan
- TP Huế phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững
- Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi
- Thị trường nông sản: Algeria nhập khẩu hơn 1 triệu tấn ngô để ổn định nguồn cung
- Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín
- TP. Hồ Chí Minh triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026
- BAF Việt Nam khẳng định vị thế trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025
- Đồng Nai đặt mục tiêu 100% cơ sở chăn nuôi tập trung xử lý chất thải đạt chuẩn
- Trung Quốc: Ngành gà thịt lông trắng trước ngưỡng tái cơ cấu năm 2026
- Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn đen của người Mông
- Tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ bảo đảm ATTP dịp Tết và Lễ hội Xuân 2026
Tin mới nhất
T7,10/01/2026
- TP Huế phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững
- Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi
- Thị trường nông sản: Algeria nhập khẩu hơn 1 triệu tấn ngô để ổn định nguồn cung
- Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín
- TP. Hồ Chí Minh triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026
- BAF Việt Nam khẳng định vị thế trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025
- Đồng Nai đặt mục tiêu 100% cơ sở chăn nuôi tập trung xử lý chất thải đạt chuẩn
- Trung Quốc: Ngành gà thịt lông trắng trước ngưỡng tái cơ cấu năm 2026
- Giá heo hơi hôm nay 9-1: Tiếp tục tăng, chạm mức 71.000 đồng/kg
- Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi lợn đen của người Mông
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà






















Bình luận mới nhất