Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 02/02/2021
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 02/02/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 02/02/2021 | |||||
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So sánh giá BQ | |
| 02/02/2021 | trong 5 tuần | 5 tuần trước | |||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 80,000-82,000 | 82.300 | 11.200 | 15,8 |
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80,000-81,000 | 80.700 | 11.100 | 15,9 |
| Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 78,000-81,000 | 79.900 | 10.200 | 14,6 |
| Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 79,000-81,000 | 78.900 | 9.600 | 13,9 |
| Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-8,000 | 6.900 | 1.050 | 17,9 |
| Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,000-6,000 | 5.450 | -1.200 | -18,0 |
| Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 | 4.950 | -450 | -8,3 |
| Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-6,500 | 5.650 | -250 | -4,2 |
| Gà thịt lông màu dài ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 60,000-70,000 | 57.400 | 12.100 | 26,7 |
| Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 47,000-55,000 | 50.800 | 15.600 | 44,3 |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 39.000 | 39.000 | 10.600 | 37,3 |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 40.000 | 40.400 | 11.800 | 41,3 |
| Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000-9,000 | 9.700 | -900 | -8,5 |
| Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | 200 | 1,9 |
| Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | 200 | 1,9 |
| Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | 200 | 1,9 |
| Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 35.000 | 38.000 | 10.000 | 35,7 |
| Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 29.000 | 27.800 | -200 | -0,7 |
| Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 28.500 | 27.800 | -800 | -2,8 |
| Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 28.500 | 27.600 | -400 | -1,4 |
| Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000-12,000 | 11.300 | -3.400 | -23,1 |
| Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -7.000 | -46,7 |
| Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -7.000 | -46,7 |
| Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000 | 8.000 | -7.000 | -46,7 |
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,300-1,700 | 1.600 | -60 | -3,6 |
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,400-1,800 | 1.670 | 20 | 1,2 |
| Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,250-1,350 | 1.400 | -190 | -11,9 |
| Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,200-1,300 | 1.345 | -185 | -12,1 |
| Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,500-7,000 | 6.500 | -600 | -8,5 |
| Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 7.700 | -1.100 | -12,5 |
| Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.700 | 700 | 2,1 |
| Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 31.900 | 1.900 | 6,3 |
| Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,0 |
| Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0 |
| Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 32,000-33,000 | 33.300 | 6.600 | 24,7 |
| Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 33,000-34,000 | 35.100 | 7.000 | 24,9 |
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,900-2,200 | 2.120 | 50 | 2,4 |
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1,900-2,200 | 2.140 | 70 | 3,4 |
| Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,100-2,200 | 2.010 | 0 | 0,0 |
| Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2,000-2,100 | 1.910 | -10 | -0,5 |
| Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 |
| Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85,000-95,000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 90,000-95,000 | 92.600 | 3.200 | 4 |
| Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 130.000 | 130.000 | 2.000 | 2 |
| Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-15,000 | 14.000 | 300 | 2 |
| Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM | |||||
Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
1 Comment
Để lại comment của bạn
Tin liên quan
- Chuyên gia Châu Âu hoàn thành chương trình xúc tiến thức ăn chăn nuôi sấy khô tại Việt Nam
- Thiếu hụt thú y cơ sở, người chăn nuôi thêm nỗi lo
- Nhiều dự án chăn nuôi lớn ở Tây Ninh bị ‘nghẽn
- Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng
- Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) – ANT và Công ty TNHH MTV Trọng Khôi ký kết hợp tác, mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
- Chống dịch tả lợn châu Phi đi đôi với công tác tái đàn
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giống lợn: Xu thế và giải pháp
- Phát triển chăn nuôi ở Cẩm Lý: Tạo việc làm, nâng cao thu nhập
- Làm giàu từ những mô hình chăn nuôi hiệu quả
- Tập đoàn Mavin trao tặng hàng hóa cứu trợ bão lụt tại tỉnh Thanh Hóa
Tin mới nhất
T6,05/12/2025
- Chuyên gia Châu Âu hoàn thành chương trình xúc tiến thức ăn chăn nuôi sấy khô tại Việt Nam
- Giá heo hơi hôm nay 5-12: Miền Bắc vượt ngưỡng 60.000 đồng/kg
- Thiếu hụt thú y cơ sở, người chăn nuôi thêm nỗi lo
- Nhiều dự án chăn nuôi lớn ở Tây Ninh bị ‘nghẽn
- Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng
- Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) – ANT và Công ty TNHH MTV Trọng Khôi ký kết hợp tác, mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
- Nhập khẩu thịt vượt 800.000 tấn, giá lợn hơi trong nước lao dốc mạnh
- Chống dịch tả lợn châu Phi đi đôi với công tác tái đàn
- Greenfeed tăng trưởng vượt bậc, đẩy mạnh hoàn thiện mô hình nông nghiệp bền vững
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giống lợn: Xu thế và giải pháp
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà






















Giá Heo hơi hôm nay 04/02 tại Hưng Yên chỉ giao dịch 77,000 VNĐ/Kg . Heo 2 Máu chỉ có 72,000 – 73,000 Đ/Kg