Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 20/09/2022
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 20/09/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 20/09/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
20/09/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 65.000-67.000 | 67,100 | -2000 | -2.9 | 14,800 | 28.3 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 63.000-65.000 | 64,400 | -2300 | -3.4 | 12,200 | 23.4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 58.000-61.000 | 63,200 | -1500 | -2.3 | 10,900 | 20.8 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 56.000-60.000 | 62,100 | -2000 | -3.1 | 9,900 | 19.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-15.000 | 14,200 | 700 | 5.2 | 7,550 | 113.5 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000-15.000 | 13,600 | 300 | 2.3 | 7,300 | 115.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-11.500 | 11,150 | 1,250 | 12.6 | 6,400 | 134.7 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.500-12.000 | 11,750 | 800 | 7.3 | 6,000 | 104.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 37,000 | 36,200 | -7400 | -17.0 | 10,000 | 38.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 37,000 | 36,200 | -7400 | -17.0 | 10,000 | 38.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 37,000 | 36,200 | -7400 | -17.0 | 10,000 | 38.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 36,000 | 35,000 | -6400 | -15.5 | 8,200 | 30.6 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 35,000 | 34,400 | -4000 | -10.4 | 12,800 | 59.3 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 29,000 | 33,000 | -6000 | -15.4 | 20,600 | 166.1 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 28,000 | 32,600 | -5400 | -14.2 | 21,800 | 201.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 28,000 | 32,400 | -5600 | -14.7 | 19,800 | 157.1 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.400-2.600 | 2,640 | -100 | -3.6 | 520 | 24.5 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,610 | -110 | -4.0 | 510 | 24.3 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.600-2.700 | 2,630 | 160 | 6.5 | 660 | 33.5 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,430 | 160 | 7.0 | 580 | 31.4 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.000-13.000 | 15,100 | -2800 | -15.6 | 8,400 | 125.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.000-15.000 | 17,100 | -2400 | -12.3 | 9,400 | 122.1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 38.000-39.000 | 40,100 | -7200 | -15.2 | 12,600 | 45.8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 39.000-40.000 | 41,300 | -7800 | -15.9 | 11,800 | 40.0 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.800-3.000 | 2,900 | 60 | 2.1 | 580 | 25.0 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.700-3.000 | 2,880 | 50 | 1.8 | 530 | 22.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2,750 | -120 | -4.2 | 540 | 24.4 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,550 | -140 | -5.2 | 530 | 26.2 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Từ khóa
Tin liên quan
- Mavin được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy làm việc với 9 Hội/Hiệp hội về hợp quy sản phẩm hàng hóa
- Quản lý 6 cặp khoáng đối kháng trong thức ăn chăn nuôi
- ‘Ông trùm’ chồn hương khởi nghiệp từ 80 con giống
- Tiêu thụ thịt của Đức năm 2024 tăng nhẹ
- Hội Chăn nuôi Việt Nam: Tổ chức họp Ban Thường vụ, đánh giá kết quả quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2025
- Ngành chăn nuôi ứng biến kịp thời trước những thay đổi của thị trường
- Xuất khẩu thịt bò của New Zealand tháng 2/2025 tăng 18,2%
- Diễn biến giá thịt lợn quý I/2025 tăng sớm và tăng nhanh
- Năm 2025 gạo, thịt gia cầm, trứng gia cầm bình ổn thị trường giảm 1.000-2.000 đồng
Tin mới nhất
T2,07/04/2025
- Mavin được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy làm việc với 9 Hội/Hiệp hội về hợp quy sản phẩm hàng hóa
- Quản lý 6 cặp khoáng đối kháng trong thức ăn chăn nuôi
- ‘Ông trùm’ chồn hương khởi nghiệp từ 80 con giống
- Tiêu thụ thịt của Đức năm 2024 tăng nhẹ
- Ngành chăn nuôi ứng biến kịp thời trước những thay đổi của thị trường
- Xuất khẩu thịt bò của New Zealand tháng 2/2025 tăng 18,2%
- Diễn biến giá thịt lợn quý I/2025 tăng sớm và tăng nhanh
- Năm 2025 gạo, thịt gia cầm, trứng gia cầm bình ổn thị trường giảm 1.000-2.000 đồng
- Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của Đồng Nai
- Chẩn đoán sức khỏe đường ruột nhanh chóng với công nghệ tiên tiến từ Orffa & Florates
- VIV ASIA 2025: Giao thoa công nghệ và cơ hội đưa ngành chăn nuôi Việt Nam vươn tầm quốc tế
- Tannin thủy phân: Giải pháp hoàn hảo cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh
- Biogénesis Bagó: Tăng tốc tại thị trường châu Á thông qua việc thiết lập văn phòng khu vực tại Việt Nam
- Hiệu quả từ nuôi vịt xiêm trên sàn lưới
- 147 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới năm 2023: New Hope chiếm giữ vị trí số 1
- Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
- Nghiên cứu mới giúp gà thả vườn tăng cân, giảm nhiễm bệnh
- Hiệu quả liên kết chăn nuôi gia cầm theo hình thức gia công
- Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc heo thịt
Bình luận mới nhất