Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 22/6/2020
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 22/06/2020, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
| GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 22/06/2020 | |||||||
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 22/06/2020 | Giá BQ tháng (4 tuần gần nhất, đồng) | So sánh giá bình quân 1 tháng trước | So sánh giá bình quân 2 tháng trước | ||
| (đồng) | ( đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 88,000-90,000 | 92.500 | -3500 | -4,0 | 7500 | 9,0 |
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 84,000-89,000 | 89.125 | -5750 | -6,0 | 6375 | 8,0 |
| Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 84,000-86,000 | 89.875 | -2250 | -2,0 | 9125 | 11,0 |
| Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 85,000-88,000 | 89.500 | -2000 | -2,0 | 8625 | 11,0 |
| Gà giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,000 | 6.000 | -2125 | -26,0 | -63 | -1,0 |
| Gà giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.000 | 5.063 | -1813 | -26,0 | -813 | -14,0 |
| Gà giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,500-6,000 | 6.000 | -1250 | -17,0 | 1000 | 20,0 |
| Gà giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.500 | 6.500 | -1250 | -16,0 | 1000 | 18,0 |
| Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | N/A | N/A | 1500 | 4,0 | -625 | -2,0 |
| Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 32,000-34,000 | 33.750 | -2125 | -6,0 | -5000 | -13,0 |
| Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 34.000 | 30.750 | -2000 | -6,0 | 250 | 1,0 |
| Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 35.000 | 31.250 | -2500 | -7,0 | -750 | 2,0 |
| Gà con thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gà con thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 9.875 | 250 | 3,0 | -1500 | -13,0 |
| Gà con thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 9.750 | 1250 | 15,0 | 250 | 3,0 |
| Gà con thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 9.750 | 1250 | 15,0 | -1250 | -11,0 |
| Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 36.000 | 33.000 | 10250 | 45,0 | 16250 | 97,0 |
| Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 36.000 | 33.000 | 11250 | 52,0 | 17750 | 116,0 |
| Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 36.000 | 33.000 | 11250 | 52,0 | 17000 | 106,0 |
| Gà con trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 12,000-13,000 | 12.375 | 250 | 2,0 | -750 | -6,0 |
| Gà con trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 | 11.625 | -250 | -2,0 | -1250 | -10,0 |
| Gà con trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | – | – | -2000 | -15,0 |
| Gà con trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000 | 11.000 | – | – | -2000 | -15,0 |
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,300-1,400 | 1.375 | -213 | -13,0 | -400 | -23,0 |
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,300-1,500 | 1.425 | -225 | -14,0 | -350 | -20,0 |
| Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,350-1,500 | 1.319 | -169 | -11,0 | 131 | 11,0 |
| Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,300-1,450 | 1.325 | -100 | -7,0 | 100 | 8,0 |
| Vịt Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000-10,000 | 9.875 | -2625 | -21,0 | 3000 | 44,0 |
| Vịt Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 12.500 | 12.625 | -2625 | -17,0 | 3994 | 46,0 |
| Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33.000 | 33.000 | – | – | – | – |
| Vịt Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30.000 | 30.000 | – | – | – | – |
| Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53.000 | 53.000 | – | – | – | – |
| Vịt Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50.000 | 50.000 | – | – | – | – |
| Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 34,000-35,000 | 34.375 | 1625 | 5,0 | 5250 | 18,0 |
| Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 37,000-38,000 | 37.500 | 2625 | 8,0 | 5625 | 18,0 |
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,700-2,000 | 1.913 | -213 | -10,0 | 38 | 2,0 |
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1,800-2,200 | 2.213 | 63 | 3,0 | 263 | 13,0 |
| Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,850-2,000 | 2.188 | 181 | 9,0 | 388 | 22,0 |
| Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,800-1,850 | 1.844 | -44 | -2,0 | 156 | 1,0 |
| Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 115.000 | 115.000 | – | – | – | – |
| Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 | 100.000 | – | – | – | – |
| Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | -2500 | – | – | – |
| Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | – | – | – | – |
| Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 140.000 | 140.000 | – | – | – | – |
| Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85.000 | 85.000 | – | – | – | – |
| Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80.000 | 80.000 | – | – | – | – |
| Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 80.000 | 80.000 | -2500 | -3,0 | -1250 | -1,0 |
| Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150.000 | 150.000 | – | – | – | – |
| Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 150.000 | 150.000 | -15000 | -9,0 | -30000 | -16,0 |
| Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120.000 | 120.000 | – | – | – | – |
| Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 100.000 | 100.000 | -5000 | -5,0 | -20000 | -17,0 |
| Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 100.000 | 100.000 | -2500 | -2,0 | -10000 | -9,0 |
| Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12.500 | 12.500 | – | – | – | – |
| Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-14,000 | 12,000-14,000 | – | – | – | – |
| Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40.000 | 40.000 | – | – | – | – |
| Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM | |||||||
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Tin liên quan
- Chuyên gia Châu Âu hoàn thành chương trình xúc tiến thức ăn chăn nuôi sấy khô tại Việt Nam
- Thiếu hụt thú y cơ sở, người chăn nuôi thêm nỗi lo
- Nhiều dự án chăn nuôi lớn ở Tây Ninh bị ‘nghẽn
- Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng
- Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) – ANT và Công ty TNHH MTV Trọng Khôi ký kết hợp tác, mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
- Chống dịch tả lợn châu Phi đi đôi với công tác tái đàn
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giống lợn: Xu thế và giải pháp
- Phát triển chăn nuôi ở Cẩm Lý: Tạo việc làm, nâng cao thu nhập
- Làm giàu từ những mô hình chăn nuôi hiệu quả
- Tập đoàn Mavin trao tặng hàng hóa cứu trợ bão lụt tại tỉnh Thanh Hóa
Tin mới nhất
T6,05/12/2025
- Chuyên gia Châu Âu hoàn thành chương trình xúc tiến thức ăn chăn nuôi sấy khô tại Việt Nam
- Giá heo hơi hôm nay 5-12: Miền Bắc vượt ngưỡng 60.000 đồng/kg
- Thiếu hụt thú y cơ sở, người chăn nuôi thêm nỗi lo
- Nhiều dự án chăn nuôi lớn ở Tây Ninh bị ‘nghẽn
- Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng
- Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) – ANT và Công ty TNHH MTV Trọng Khôi ký kết hợp tác, mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
- Nhập khẩu thịt vượt 800.000 tấn, giá lợn hơi trong nước lao dốc mạnh
- Chống dịch tả lợn châu Phi đi đôi với công tác tái đàn
- Greenfeed tăng trưởng vượt bậc, đẩy mạnh hoàn thiện mô hình nông nghiệp bền vững
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giống lợn: Xu thế và giải pháp
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà






















Bình luận mới nhất