Giá thịt tại chợ ở một số địa phương ngày 10/03/2017
Giá thịt tại chợ ở một số địa phương ngày 10/03/2017
| Mặt hàng | Giá (đồng/kg) |
| Tiền Giang | |
| Thịt lợn thăn nạc | 85.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 80.000 |
| Thịt bò thăn | 230.000 |
| Gà công nghiệp làm sạch | 70.000 |
| Gà ta sống | 100.000 |
| Lợn hơi địa phương | 32.000 |
| Lợn hơi trại Thôn Cửu Nghĩa | 45.000 |
| Lợn con giống địa phương 10kg/con | 88.000 |
| Lợn con giống trại Thôn Cửu Nghĩa bán lẻ | 88.000 |
| Lâm Đồng | |
| Thịt bò đùi | 240.000 |
| Gà ta làm sẵn | 110.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 60.000 |
| Vịt làm sẵn | 70.000 |
| An Giang | |
| Thịt lợn thăn | 80.000 |
| Thịt 3 chỉ | 90.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 70.000(-5.000) |
| Thịt bò thăn | 230.000(-10.000) |
| Thịt bò đùi loại 1 | 200.000 |
| Thịt bò file | 220.000 |
| Gà CN làm sẵn | 45.000 |
| Gà ta còn sống | 100.000 |
| Lợn hơi | 42.000 |
| Hậu Giang | |
| Thịt lợn thăn | 77.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 80.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 272.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 50.000 |
| Gà ta làm sẵn | 95.000 |
| Lợn hơi | 35.000 |
| Đồng Nai | |
| Thịt lợn thăn | 80.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 85.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 260.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 80.000 |
| Gà ta làm sẵn | 110.000 |
| Lợn hơi | 48.000 |
| Đồng Tháp | |
| Thịt lợn thăn | 80.000 |
| Thịt lơn mông sấn | 75.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 270.000 |
| Gà CN làm sẵn | 50.000 |
| Gà ta còn sống đã qua kiểm dịch | 130.000 |
| Lợn hơi | 34.000 |
| TPHCM | |
| Lợn thịt loại ngon | 50.000 |
| Lợn thịt loại thường | 45.000 |
| Thịt lợn nạc | 65.000 |
| Thịt lợn mông | 53.000 |
| Sườn non | 105.000 |
| Thịt lợn cốt lết | 57.000 |
| Thịt dọi | 75.000 |
| Đùi gà nhập khẩu | 47.000 |
| Cánh gà nhập khẩu | 64.000 |
| Gà tam hoàng nguyên con | 64.000 |
| Gà công nghiệp nguyên con | 41.000 |
| Vịt nguyên con | 60.000 |
| Lợn trại | 33.500(+1.000) |
| Lợn mỡ | 33.000(+1.000) |
| Bình Dương | |
| Thịt lợn thăn | 85.000(-5.000) |
| Thịt lợn mông sấn | 75.000(-5.000) |
| Thịt bò thăn loại 1 | 270.000(-30.000) |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 70.000 |
| Gà ta còn sống | 110.000 |
| Lợn hơi | 34.000(-2.000) |
| Bạc Liêu | |
| Thịt lợn thăn | 75.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 65.000 |
| Thịt bò thăn | 240.000 |
| Gà ta sống (đã qua kiểm dịch) | 100.000(-10.000) |
| Lợn hơi | 33.000 |
| Cà Mau | |
| Thịt lợn lạc | 65.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 65.000 |
| Thịt bò phile | 190.000 |
| Gà CN làm sẵn | 80.000 |
| Gà ta sống | 100.000 |
| Lợn hơi | 40.000 |
| Cần Thơ | |
| Thịt lợn thăn | 80.000 |
| Thịt lợn mông sấn | 70.000 |
| Thịt bò thăn loại 1 | 260.000 |
| Gà công nghiệp làm sẵn | 65.000 |
| Gà ta sống | 130.000 |
| Lợn hơi | 32.000 |
Nguồn: Trung tâm Thông tin CN&TM
Từ khóa
- dịch bệnh trong chăn nuôi li>
- Khuyến nông li>
- hội nghị dinh dưỡng li>
- thực phẩm sạch li>
- chế biến sữa li>
- nhà chăn nuôi li>
- cục chăn nuôi li>
- phương pháp chăn nuôi li>
- chăn nuôi gia súc li>
- chăn nuôi hiệu quả li>
- mô hình chăn nuôi hiệu quả li>
- mô hình chăn nuôi khép kín li>
- thức ăn chăn nuôi li> ul>
Tin liên quan
- Giá heo hơi hôm nay 1-4: Biến động trái chiều trên cả nước
- Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 24/03/2026
- Doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thức ăn chăn nuôi, mức điều chỉnh phổ biến 200–320 đồng/kg
- Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm đưa thịt lợn lên sàn giao dịch
- Giá heo hơi hôm nay 26-3: Có xu hướng đi ngang trên diện rộng
- Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 24/03/2026
- Giá heo hơi hôm nay 24-3: Biến động trái chiều trên cả nước
- Giá heo hơi tiếp tục tăng
- Giá heo hơi hôm nay 20-3: Đồng loạt tăng trên cả nước
- Dự báo giá gia cầm thấp sẽ kéo dài hết quý I/2026
Tin mới nhất
T7,04/04/2026
- Phát triển chăn nuôi đại gia súc tập trung
- Giá thịt cừu Scotland tăng mạnh do nhu cầu cao và nguồn cung toàn cầu khan hiếm
- Chăn nuôi tuần hoàn trên đất cát
- Quy định về trao đổi, chuyển giao kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon
- Công ty TNHH Muyuan Việt Nam tuyển nhân viên phát triển trang trại chăn nuôi
- InterPet Fest Hà Nội 2026: Cầu nối đưa ngành thú cưng vươn tầm châu Á
- Chi phí đầu vào tăng cao: Ngành chăn nuôi, thủy sản chịu sức ép lớn
- Singapore dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu huyết heo sau gần 30 năm
- Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
- Nghiên cứu chọn tạo nguồn chim cút sạch bệnh, rộng đường vào thị trường khó tính
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà
























Bình luận mới nhất