Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2023 (sơ bộ)
Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2023 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác (Nguồn: TCTK, tháng 4/2024).
| Tỉnh/Thành | 1. Trâu | ||
| Số con hiện có | Số con xuất chuồng | Sản lượng thịt hơi xuất chuồng | |
| Con | Con | Tấn | |
| Cả nước | 2 136 009 | 511 530 | 122 921 |
| ĐB Sông Hồng | 117 844 | 38 078 | 10 663 |
| Hà Nội | 29 266 | 6 970 | 2 092 |
| Vĩnh Phúc | 16 132 | 4 742 | 1 356 |
| Bắc Ninh | 3 826 | 1 728 | 377 |
| Quảng Ninh | 22 394 | 6 740 | 1 771 |
| Hải Dương | 5 357 | 2 636 | 893 |
| Hải Phòng | 4 265 | 2 431 | 672 |
| Hưng Yên | 4 973 | 1 491 | 491 |
| Thái Bình | 7 195 | 3 357 | 909 |
| Hà Nam | 3 630 | 950 | 178 |
| Nam Định | 7 815 | 3 594 | 914 |
| Ninh Bình | 12 991 | 3 439 | 1 010 |
| Miền núi và Trung du | 1 195 532 | 210 414 | 55 130 |
| Hà Giang | 143 346 | 21 486 | 5 216 |
| Cao Bằng | 106 184 | 9 012 | 2 202 |
| Bắc Kạn | 35 645 | 14 454 | 3 492 |
| Tuyên Quang | 87 840 | 25 379 | 7 761 |
| Lào Cai | 101 087 | 11 781 | 2 874 |
| Yên Bái | 92 163 | 13 761 | 3 596 |
| Thái Nguyên | 41 393 | 7 034 | 1 828 |
| Lạng Sơn | 58 840 | 18 593 | 5 397 |
| Bắc Giang | 27 414 | 6 743 | 1 838 |
| Phú Thọ | 54 187 | 24 096 | 5 139 |
| Điện Biên | 139 123 | 10 153 | 2 814 |
| Lai Châu | 93 183 | 10 507 | 2 951 |
| Sơn La | 111 657 | 20 800 | 5 357 |
| Hòa Bình | 103 470 | 16 615 | 4 665 |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 683 737 | 219 199 | 44 466 |
| Thanh Hóa | 131 702 | 78 604 | 14 965 |
| Nghệ An | 256 171 | 76 219 | 13 368 |
| Hà Tĩnh | 66 910 | 16 090 | 3 560 |
| Quảng Bình | 31 866 | 6 457 | 1 838 |
| Quảng Trị | 21 281 | 3 266 | 850 |
| Thừa Thiên – Huế | 15 156 | 4 511 | 930 |
| T/P Đà Nẵng | 1 035 | 290 | 53 |
| Quảng Nam | 56 189 | 10 239 | 2 143 |
| Quảng Ngãi | 66 590 | 13 742 | 4 018 |
| Bình Định | 15 202 | 5 390 | 1 635 |
| Phú Yên | 5 284 | 1 127 | 340 |
| Khánh Hòa | 3 835 | 835 | 223 |
| Ninh Thuận | 3 876 | 657 | 147 |
| Bình Thuận | 8 640 | 1 772 | 396 |
| Tây Nguyên | 86 172 | 24 609 | 7 177 |
| Kon Tum | 24 110 | 3 099 | 793 |
| Gia Lai | 13 572 | 6 792 | 2 133 |
| Đắk Lắk | 29 758 | 11 172 | 3 084 |
| Đắk Nông | 4 365 | 477 | 198 |
| Lâm Đồng | 14 367 | 3 069 | 970 |
| Đông Nam Bộ | 32 697 | 12 734 | 3 529 |
| Bình Phước | 12 431 | 5 823 | 1 418 |
| Tây Ninh | 8 917 | 2 420 | 509 |
| Bình Dương | 3 875 | 1 728 | 537 |
| Đồng Nai | 3 843 | 1 113 | 517 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 416 | 118 | 29 |
| TP Hồ Chí Minh | 3 215 | 1 532 | 518 |
| ĐB sông Cửu Long | 20 027 | 6 496 | 1 956 |
| Long An | 5 165 | 1 968 | 494 |
| Tiền Giang | 219 | 98 | 38 |
| Bến Tre | 206 | 56 | 12 |
| Trà Vinh | 244 | 41 | 15 |
| Vĩnh Long | 92 | 35 | 9 |
| Đồng Tháp | 2 622 | 2 133 | 728 |
| An Giang | 2 911 | 475 | 99 |
| Kiên Giang | 3 660 | 493 | 171 |
| Cần Thơ | 261 | 131 | 45 |
| Hậu giang | 1 249 | 431 | 146 |
| Sóc Trăng | 2 324 | 527 | 155 |
| Bạc Liêu | 955 | 79 | 36 |
| Cà Mau | 119 | 29 | 10 |
Mời Độc giả xem thêm thông tin thống kê Tại đây
Từ khóa
Tin liên quan
- Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2026 giảm
- Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng, giá giảm, nhập khẩu giảm
- Hệ quả đối với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà chăn nuôi trước xung đột tại Trung Đông
- Đồng Nai: Ngành chăn nuôi duy trì quy mô lớn, sản lượng thịt năm 2025 ước đạt hơn 1,15 triệu tấn
- Xuất khẩu thịt gà Brazil lập kỷ lục trong tháng 2/2026
- Lâm Đồng đẩy mạnh chuỗi liên kết, nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi
- Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch chăn nuôi và hệ thống giết mổ tập trung
- Thanh Hóa: Nguồn cung cao hơn cầu, giá trứng gia cầm giảm mạnh
- Aviagen bổ nhiệm ông Antonin Bonneau làm Chủ tịch khu vực châu Á
- Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng tốc giữa biến động Trung Đông, hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD
Tin mới nhất
T7,14/03/2026
- Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2026 giảm
- Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc tăng, giá giảm, nhập khẩu giảm
- Hệ quả đối với các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà chăn nuôi trước xung đột tại Trung Đông
- Đồng Nai: Ngành chăn nuôi duy trì quy mô lớn, sản lượng thịt năm 2025 ước đạt hơn 1,15 triệu tấn
- Xuất khẩu thịt gà Brazil lập kỷ lục trong tháng 2/2026
- Lâm Đồng đẩy mạnh chuỗi liên kết, nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi
- Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch chăn nuôi và hệ thống giết mổ tập trung
- Thanh Hóa: Nguồn cung cao hơn cầu, giá trứng gia cầm giảm mạnh
- Aviagen bổ nhiệm ông Antonin Bonneau làm Chủ tịch khu vực châu Á
- Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng tốc giữa biến động Trung Đông, hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà






















Bình luận mới nhất