Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 2-8/3/2018
Giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tuần 2-8/3/2018
| Mặt hàng | ĐVT | Giá (USD) | Cửa khẩu | Mã G.H |
| Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho lợn, gia cầm : Bột Thịt Xương Bò . hàng phù hợp với thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT. | TAN | 390 | CANG HAI AN | CFR |
| Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc – thủy sản: Bột phụ phẩm thịt gà-CHICKEN BY PRODUCT MEAL,Protein 65.13%,Độ ẩm 3.73%.Hàng NK phù hợp Mục 2,Khoản B,STT 4240 -TT26/2012 TTBNNPTNT.Hàng mới 100% | KG | 0,8517 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột thịt xương lợn – nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | KG | 0,43 | CANG ICD PHUOC LONG 3 | CFR |
| Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 68%.Do Arabian Cooperative Co. (Osul Poultry) sản xuất.Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012) | KG | 0,83 | CANG XANH VIP | CFR |
| Bột thịt xương bò (đã qua sử lý nhiệt, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Độ ẩm 7.98%, Protein 46.68%, không có E.coli,Salmonella | TAN | 385 | CANG CONT SPITC | CFR |
| POULTRY MEAL (BỘT GIA CẦM) Trang 02 mục 09 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012 | TAN | 770,8492 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột gia cầm (Bột thịt xương gia cầm) dùng làm thức ăn chăn nuôi.Hàm lượng protein trên 60%. Do HANTECH CO., LTD sản xuất. Mới 100%.Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT(25/6/2012) | KG | 0,71 | GREEN PORT (HP) | CFR |
| Nguyên liệu SXTACN gia súc gia cầm: bột thịt xương lợn , không có melamine (Hàng phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT, dòng 9, trang 3) | KG | 0,44 | GREEN PORT (HP) | CFR |
| Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò.Hàng mới 100% | TAN | 460 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: bột thịt xương gia cầm | KG | 0,5608 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột cá (Indian Sardine Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: 0017/ Jan-2018 | TAN | 1171,544 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| BỘT CÁ – TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein : 69.69 % | KG | 1,4721 | CANG CONT SPITC | CFR |
| Bột cá (80g/ túi) | TUI | 0,0253 | HO CHI MINH | CIP |
| Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT | KG | 0,1 | CANG TAN VU – HP | C&F |
| Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : Bột cá – THAI FISHMEAL, PROTEIN 65,40%; ĐỘ ẨM 8,10%; TVN 128MG/100GM | TAN | 1492,065 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột cá hồi, dùng làm thức ăn chăn nuôi, 25kg/bao, 3989 bao. Hàng mới 100% | TAN | 860 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)Phù hợp với thông tư 26 của Bộ NN & PTNT | KG | 0,1 | CANG XANH VIP | C&F |
| Bột cá – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi | TAN | 1520 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Bột cá cơm khô, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người, có hàm lượng protein 60%. Hàng không nằm trong danh mục Cites | KG | 1,5 | CANG TAN VU – HP | C&F |
| Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC – SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,94%; ĐỘ ẨM: 8,30%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE | TAN | 826,1471 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột cá phèn bảo quản lạnh, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi (Parupeneus barberinus) (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04 /2017/TT-BNNPTNT) (hàng đóng bao 25kgNW/bao; tổng 1085 bao) | KG | 0,3 | CANG TAN VU – HP | CIF |
| Bột tôm Krill, ( Krill Meal ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Manufacturing Llc. | KG | 2,42 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Bột gan mực (Dạng nhão, Protêin: 30% Min.) – Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Qingdao Oliga International Business Co., Ltd. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017) | TAN | 1030,928 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi – Squid Liver Paste), hàng mới 100% | KG | 0,985 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Bột cá sấy khô (Dùng làm thức ăn chăn nuôi, không dùng làm thức ăn cho người. Hàng không thuộc danh mục CITES và không chịu thuế GTGT) | KG | 0,05 | CANG TAN VU – HP | C&F |
| Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao) | TAN | 826,3816 | CANG VICT | C&F |
| Bột gan mực ( Squid liver powder) là nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, thủy sản, contract: DW17-052 (L1) | TAN | 822,6408 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Cám gạo chiết ly (Deoiled Rice Bran Extraction) – Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi – Phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100% | KG | 0,156 | TANCANG CAIMEP TVAI | C&F |
| Cám gạo trích ly (Deoiled Rice Bran Extraction) – Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi – Phù hợp với thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT- hàng mới 100%. | KG | 0,161 | CANG TAN VU – HP | CFR |
| Cám gạo chiết ly (Deoiled Rice Bran Extraction) – Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi – Phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT- hàng mới 100% | TAN | 164 | CANG TRANSVINA (HP) | CIF |
| Bột gluten ngô (Corn Gluten Meal – Raw Material For Animal Feed). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. | KG | 0,6019 | C CAI MEP TCIT (VT) | CFR |
| Bã ngô, nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi – CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100% | KG | 0,148 | CANG CAT LAI (HCM) | C&F |
| Gluten ngô – nguyên liệu sx tăcn, Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 01/01/2015, Phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN, hàng mới 100% | KG | 0,1719 | PTSC DINH VU | CFR |
| Corn Gluten Meal (Bột gluten ngô), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mới 100% | TAN | 555,5 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Corn Gluten Meal ( Gluten ngô ) – Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi | TAN | 605 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (bột bã ngô) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, phù hợp TT26/2012/TT-BNN | TAN | 207,1862 | DINH VU NAM HAI | CFR |
| Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT thuộc dòng 4245 | KG | 0,2046 | NAM HAI | CFR |
| Khô dầu đậu tương( nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu phù hợp theo thông tư 26/2012/TT-BNN&PTNT ngày 25/06/2013 | USD | 391 | CANG PTSC (VUNG TAU) | C&F |
| Khô dầu đậu nành (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012) | TAN | 366,38 | CANG QT SP-SSA(SSIT) | CFR |
| Khô dầu đậu tương (không có mùi chua mốc) (Brazillian Hipro Soybean Meal): Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc có nguồn gốc thực vật ( độ ẩm :12.34 %) | TAN | 424,9361 | CANG SITV (VUNG TAU) | CFR |
| Biomin (R) P.E.P.125 : Nguyên liệu bổ sung hỗn hợp các chất chiết xuất từ thảo dược và bột thảo dược trong TĂCN do hãng Biomin GmbH, Austria sản xuất, NK đúng theo CV 436/CN-TĂCN. Hàng mới 100%. | KG | 35,04 | CANG HAI AN | CIF |
| Nuklospray S20-20 ( 25kg/bao) : Chế phẩm dùng làm thức ăn bổ sung cho lợn con, thành phần đường, lactose, protein, chất béo,…. dạng bột | KG | 1,2656 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Rovimix VS 0499 ( 20 kg/bao) : Chế phẩm bổ sung chứa nhiều loại vitamin, dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : NA) | KG | 31,5745 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Monocalcium Phosphate (MCP) (50 kg/bao) – Bổ sung canxi và phốt phát cho thức ăn chăn nuôi. Hàng mới. HSD: 11/2020. Hàng NK theo mục 4247, TT26/2012/TT-BNNPTNT. | TAN | 468 | CANG XANH VIP | CIF |
| Chất bổ sung ( Aqua-vita ) Dùng để sản xuất thức ăn cho tôm, cá. | KG | 7,8674 | CANG CAT LAI (HCM) | CFR |
| Dabomb-P ( 25 kg/bao) : Bột đậu nành đã lên men và đã chiết béo, dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi TAN |
TAN | 746,7824 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| Micronutrients TBCC – Phụ gia bổ sung nguyên tố đồng vào thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. 25kgs/Bao. Hàng mới 100% | KG | 6,1 | CANG CAT LAI (HCM) | CIF |
| PALBIO 50RD ,NLSXTĂCN- Bổ sung protein dễ tiêu trong thức ăn chăn nuôi.Số đăng ký nhập khẩu 205-3/05-NN, mục 2731 TT 26/2012/TT-BNN. nhà sản xuất BIOIBERICA S.A, SPAIN | KG | 1,301 | CANG TAN VU – HP | C&F |
| Nguồn: VITIC | ||||
Thủy Chung
Nguồn: Vinanet
Từ khóa
- thức ăn chăn nuôi li>
- nhập khẩu nguyên liệu li> ul>
1 Comment
Để lại comment của bạn
Tin liên quan
- Giá lợn tại Đồng Tháp tăng cao
- Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 27/01/2026
- Giá heo hơi hôm nay 28-1: Tiếp tục tăng mạnh, miền Bắc vẫn giữ đỉnh
- Hòa Phát: Đàn heo vượt 660.000 con năm 2025
- Giá heo hơi hôm nay 26-1: Miền Bắc tăng giá dịp cận Tết
- Giá trứng chênh nhau, người tiêu dùng bất lợi
- Giá heo thịt, heo giống ở Đồng Tháp cận Tết sốt giá, người nuôi lãi cao
- Khi dòng chảy đậu tương đổi hướng, cơ hội nào cho doanh nghiệp chăn nuôi Việt Nam?
- Giá heo tăng, làm thế nào để bảo vệ đàn heo?
- Giá heo hơi hôm nay 22-1: Vẫn tiếp tục tăng cao
Tin mới nhất
T6,30/01/2026
- Xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2025 tăng 38,5%
- Giám sát chặt virus Nipah tại các cơ sở chăn nuôi lợn có nhiều dơi ăn quả
- Xuất khẩu thịt bò của Australia năm 2025 đạt mức kỷ lục
- Mở rộng địa bàn chăn nuôi bò sữa
- Dịch tiêu chảy cấp (PED) trên heo và giải pháp tối ưu
- Apharma Abio cung chúc tân xuân 2026
- GREENVET: Angrophin – Thảo dược xanh, chăn nuôi lành
- Giá lợn tại Đồng Tháp tăng cao
- PEPTIDES kháng khuẩn: Phương tiện mới để chăn nuôi heo hiệu quả cao với thức ăn không dùng kháng sinh
- anfarm: An lành từ trang trại, an tâm cho bữa cơm
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà





















Xin chào
Tôi là Minh công ty Sơn Nam. Bên tôi có trang trại bò tại Phú Xuyên.
Tôi đang có nhu cầu mua cám Chiết Ly. Vì vậy bạn có thể giới thiệu cám này giúp tôi đc không.
Mobile: 0966996840