Thống kê hộ nuôi lợn 2019
Thống kê số hộ nuôi lợn cả nước theo kết quả điều tra 01/04/2019 (Nguồn: Tổng Cục Thống kê).
| Tổng số hộ | Chia ra theo quy mô nuôi (Hộ) | Hộ quy mô lớn | ||||||
| Nuôi từ 1đến 9 con | Nuôi từ 10 đến 29 con | Nuôi từ 30 đến 99 Thống kê hộ nuôi lợn 2019con | Nuôi từ 100 đến 299 con | Nuôi từ 300 con trở lên | Hộ nuôi từ 1000 con trở lên | Tỷ trọng so cả nước (%) |
||
| CẢ NƯỚC | 2 962 573 | 2 463 561 | 399 112 | 84 437 | 10 418 | 5 045 | 15 463 | 100,0 |
| ĐB Sông Hồng | 599 572 | 430 641 | 127 514 | 36 176 | 4 066 | 1 175 | 5 241 | 33,9 |
| Hà Nội | 129 841 | 80 348 | 39 573 | 8 544 | 963 | 413 | 1 376 | 8,9 |
| Vĩnh Phúc | 51 368 | 37 414 | 9 590 | 3 882 | 382 | 100 | 482 | 3,1 |
| Bắc Ninh | 28 715 | 20 944 | 6 802 | 826 | 108 | 35 | 143 | 0,9 |
| Quảng Ninh | 40 643 | 34 826 | 4 730 | 902 | 153 | 32 | 185 | 1,2 |
| Hải Dương | 35 387 | 21 139 | 9 546 | 4 182 | 425 | 95 | 520 | 3,4 |
| Hải Phòng | 34 851 | 27 939 | 4 909 | 1 807 | 123 | 73 | 196 | 1,3 |
| Hưng Yên | 23 387 | 11 238 | 8 310 | 2 958 | 652 | 229 | 881 | 5,7 |
| Thái Bình | 108 623 | 82 925 | 19 447 | 5 775 | 417 | 59 | 476 | 3,1 |
| Hà Nam | 29 001 | 15 547 | 9 393 | 3 462 | 521 | 78 | 599 | 3,9 |
| Nam Định | 80 323 | 67 775 | 10 243 | 2 097 | 181 | 27 | 208 | 1,3 |
| Ninh Bình | 37 433 | 30 546 | 4 971 | 1 741 | 141 | 34 | 175 | 1,1 |
| Miền núi và Trung du | 1 086 600 | 968 007 | 103 370 | 13 459 | 1 435 | 329 | 1 764 | 11,4 |
| Hà Giang | 115 631 | 108 718 | 6 531 | 372 | 8 | 2 | 10 | 0,1 |
| Cao Bằng | 71 797 | 66 302 | 5 405 | 83 | 7 | 7 | 0,0 | |
| Bắc Cạn | 44 311 | 42 006 | 2 178 | 122 | 4 | 1 | 5 | 0,0 |
| Tuyên Quang | 65 148 | 57 147 | 7 006 | 876 | 107 | 12 | 119 | 0,8 |
| Lào Cai | 69 993 | 62 253 | 7 170 | 436 | 122 | 12 | 134 | 0,9 |
| Yên Bái | 71 341 | 64 771 | 5 978 | 551 | 35 | 6 | 41 | 0,3 |
| Thái Nguyên | 90 075 | 69 230 | 17 277 | 3 168 | 320 | 80 | 400 | 2,6 |
| Lạng Sơn | 63 465 | 59 632 | 3 557 | 266 | 7 | 3 | 10 | 0,1 |
| Bắc Giang | 104 356 | 84 291 | 15 969 | 3 510 | 476 | 110 | 586 | 3,8 |
| Phú Thọ | 91 661 | 78 220 | 10 480 | 2 672 | 227 | 62 | 289 | 1,9 |
| Điện Biên | 53 516 | 47 238 | 6 070 | 187 | 20 | 1 | 21 | 0,1 |
| Lai Châu | 51 952 | 50 512 | 1 348 | 75 | 12 | 5 | 17 | 0,1 |
| Sơn La | 119 893 | 111 246 | 8 097 | 490 | 47 | 13 | 60 | 0,4 |
| Hòa Bình | 73 461 | 66 441 | 6 304 | 651 | 43 | 22 | 65 | 0,4 |
| Bắc Trung Bộ & DHMT | 768 216 | 676 930 | 76 445 | 12 775 | 1 248 | 818 | 2 066 | 13,4 |
| Thanh Hóa | 127 622 | 108 517 | 16 162 | 2 404 | 356 | 183 | 539 | 3,5 |
| Nghệ An | 176 729 | 163 250 | 11 760 | 1 549 | 131 | 39 | 170 | 1,1 |
| Hà Tĩnh | 38 174 | 30 570 | 6 505 | 902 | 70 | 127 | 197 | 1,3 |
| Quảng Bình | 35 402 | 31 804 | 2 945 | 569 | 64 | 20 | 84 | 0,5 |
| Quảng Trị | 47 574 | 41 896 | 4 581 | 1 010 | 64 | 23 | 87 | 0,6 |
| Thừa Thiên – Huế | 29 841 | 27 202 | 2 248 | 348 | 33 | 10 | 43 | 0,3 |
| T/P Đà Nẵng | 11 239 | 9 501 | 1 573 | 157 | 3 | 5 | 8 | 0,1 |
| Quảng Nam | 87 798 | 83 250 | 3 597 | 861 | 44 | 46 | 90 | 0,6 |
| Quảng Ngãi | 76 155 | 70 391 | 4 680 | 978 | 64 | 42 | 106 | 0,7 |
| Bình Định | 87 066 | 68 349 | 15 223 | 3 126 | 290 | 78 | 368 | 2,4 |
| Phú Yên | 15 081 | 13 324 | 1 526 | 187 | 11 | 33 | 44 | 0,3 |
| Khánh Hòa | 11 664 | 9 721 | 1 522 | 243 | 44 | 134 | 178 | 1,2 |
| Ninh Thuận | 11 440 | 10 756 | 567 | 73 | 9 | 35 | 44 | 0,3 |
| Bình Thuận | 12 431 | 8 399 | 3 556 | 368 | 65 | 43 | 108 | 0,7 |
| Tây Nguyên | 186 056 | 160 004 | 21 261 | 3 835 | 494 | 462 | 956 | 6,2 |
| Kon Tum | 21 071 | 18 406 | 2 391 | 258 | 12 | 4 | 16 | 0,1 |
| Gia Lai | 73 670 | 67 707 | 5 103 | 751 | 75 | 34 | 109 | 0,7 |
| Đắk Lắk | 59 486 | 48 409 | 9 569 | 1 175 | 133 | 200 | 333 | 2,2 |
| Đắc Nông | 11 009 | 9 185 | 1 342 | 376 | 58 | 48 | 106 | 0,7 |
| Lâm Đồng | 20 820 | 16 297 | 2 856 | 1 275 | 216 | 176 | 392 | 2,5 |
| Đông Nam Bộ | 53 287 | 26 320 | 18 049 | 5 381 | 1 582 | 1 955 | 3 537 | 22,9 |
| Bình Phước | 8 836 | 7 221 | 1 078 | 354 | 51 | 132 | 183 | 1,2 |
| Tây Ninh | 8 368 | 6 287 | 1 799 | 181 | 27 | 74 | 101 | 0,7 |
| Bình Dương | 3 525 | 1 288 | 1 383 | 290 | 151 | 413 | 564 | 3,6 |
| Đồng Nai | 21 283 | 8 260 | 7 153 | 3 641 | 989 | 1 240 | 2 229 | 14,4 |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 2 531 | 880 | 1 421 | 63 | 118 | 49 | 167 | 1,1 |
| TP Hồ Chí Minh | 8 744 | 2 384 | 5 215 | 852 | 246 | 47 | 293 | 1,9 |
| ĐB sông Cửu Long | 268 842 | 201 659 | 52 473 | 12 811 | 1 593 | 306 | 1 899 | 12,3 |
| Long An | 11 125 | 6 085 | 4 024 | 899 | 87 | 30 | 117 | 0,8 |
| Tiền Giang | 36 084 | 23 532 | 9 807 | 2 385 | 294 | 66 | 360 | 2,3 |
| Bến Tre | 24 263 | 12 744 | 7 878 | 2 923 | 621 | 97 | 718 | 4,6 |
| Trà Vinh | 23 662 | 17 081 | 5 069 | 1 376 | 117 | 19 | 136 | 0,9 |
| Vĩnh Long | 14 017 | 10 278 | 2 890 | 730 | 101 | 18 | 119 | 0,8 |
| Đồng Tháp | 18 339 | 12 917 | 3 526 | 1 783 | 105 | 8 | 113 | 0,7 |
| An Giang | 7 879 | 5 353 | 2 099 | 397 | 28 | 2 | 30 | 0,2 |
| Kiên Giang | 21 573 | 17 346 | 3 823 | 331 | 51 | 22 | 73 | 0,5 |
| Cần Thơ | 9 069 | 5 656 | 2 451 | 895 | 63 | 4 | 67 | 0,4 |
| Hậu giang | 14 764 | 10 005 | 3 998 | 644 | 96 | 21 | 117 | 0,8 |
| Sóc Trăng | 32 001 | 26 042 | 5 484 | 429 | 30 | 16 | 46 | 0,3 |
| Bạc Liêu | 22 868 | 22 269 | 598 | 1 | 1 | 0,0 | ||
| Cà Mau | 33 198 | 32 351 | 826 | 19 | 2 | 2 | 0,0 | |
Từ khóa
- Thống kê hộ nuôi lợn 2019 li>
- hộ nuôi lợn li> ul>
Tin liên quan
- Việt Nam tăng cường giám sát vi khuẩn Salmonella trên gà đẻ trứng
- Sử dụng hormone trong chăn nuôi heo công nghiệp Ultratocin – Giải pháp vượt trội cho quản lý nái sinh sản
- Tăng cường chính sách hỗ trợ và tổ chức lại sản xuất giúp ngành chăn nuôi sớm phục hồi sau thiên tai
- Chuyên gia Châu Âu hoàn thành chương trình xúc tiến thức ăn chăn nuôi sấy khô tại Việt Nam
- Thiếu hụt thú y cơ sở, người chăn nuôi thêm nỗi lo
- Nhiều dự án chăn nuôi lớn ở Tây Ninh bị ‘nghẽn
- Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng
- Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) – ANT và Công ty TNHH MTV Trọng Khôi ký kết hợp tác, mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
- Chống dịch tả lợn châu Phi đi đôi với công tác tái đàn
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác giống lợn: Xu thế và giải pháp
Tin mới nhất
T6,05/12/2025
- Việt Nam tăng cường giám sát vi khuẩn Salmonella trên gà đẻ trứng
- Sử dụng hormone trong chăn nuôi heo công nghiệp Ultratocin – Giải pháp vượt trội cho quản lý nái sinh sản
- Tăng cường chính sách hỗ trợ và tổ chức lại sản xuất giúp ngành chăn nuôi sớm phục hồi sau thiên tai
- Chuyên gia Châu Âu hoàn thành chương trình xúc tiến thức ăn chăn nuôi sấy khô tại Việt Nam
- Giá heo hơi hôm nay 5-12: Miền Bắc vượt ngưỡng 60.000 đồng/kg
- Thiếu hụt thú y cơ sở, người chăn nuôi thêm nỗi lo
- Nhiều dự án chăn nuôi lớn ở Tây Ninh bị ‘nghẽn
- Tiêu hủy hơn 1,2 triệu con heo bệnh trong 11 tháng
- Công ty TNHH Dinh Dưỡng Á Châu (VN) – ANT và Công ty TNHH MTV Trọng Khôi ký kết hợp tác, mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
- Nhập khẩu thịt vượt 800.000 tấn, giá lợn hơi trong nước lao dốc mạnh
- AChaupharm: Nấm phổi gia cầm, hiểm họa thầm lặng khi giao mùa
- Chuyên gia bàn giải pháp sử dụng kháng sinh có kiểm soát trong chăn nuôi
- Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội “bứt phá” từ nội lực
- Dịch tả heo châu Phi: Hiện trạng và giải pháp kiểm soát hiệu quả (Phần 1)
- Bộ NN&MT mở đợt ‘truy quét’ việc lạm dụng chất kích tăng trưởng, tăng trọng
- Cargill rút khỏi ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, đóng cửa nhà máy tại Đồng Tháp và Long An
- Chăn nuôi dê bền vững theo chuỗi giá trị: Chủ nhà hàng là mắt xích quan trọng
- Da khỏe, lông đẹp: Chiến lược dinh dưỡng hiệu quả cho heo con sau cai sữa
- Lo ngại bệnh than, Campuchia ngừng nhập một số sản phẩm từ Thái Lan
- Cạn tiền, một công ty tại Nam Phi phải tiêu hủy hơn 350.000 con gà






















Bình luận mới nhất