Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2018 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 1.041,74 triệu tấn.
Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 3/2018.
Đvt: triệu tấn
2017/18 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
Sản lượng | Nhập khẩu | Ngành TACN | Nội địa | Xuất khẩu | |||
Thế giới | 231,86 | 1041,74 | 147,65 | 653,85 | 1074,43 | 155,93 | 199,17 |
Mỹ | 58,25 | 370,96 | 1,27 | 140,98 | 319,93 | 56,52 | 54,04 |
CácTTcònlại | 173,6 | 670,78 | 146,38 | 512,87 | 754,5 | 99,42 | 145,13 |
TTXKchủyếu | 22,78 | 143,5 | 0,51 | 66,8 | 86,2 | 61,7 | 18,88 |
Argentina | 5,76 | 36 | 0,01 | 7,5 | 11,5 | 25 | 5,27 |
Brazil | 14,02 | 94,5 | 0,4 | 53 | 62,5 | 35 | 11,42 |
Nam Phi | 3 | 13 | 0,1 | 6,3 | 12,2 | 1,7 | 2,2 |
TT NK chủ yếu | 21,86 | 123,29 | 86,6 | 154,35 | 207,3 | 4,13 | 20,31 |
Ai Cập | 1,89 | 6 | 10 | 13,4 | 15,9 | 0,01 | 1,98 |
EU-27 | 7,54 | 61,14 | 16,2 | 57 | 75,8 | 2 | 7,08 |
Nhật Bản | 1,32 | 0 | 15 | 11,5 | 15,1 | 0 | 1,22 |
Mexico | 5,42 | 26,5 | 16,5 | 24,3 | 42,3 | 1,3 | 4,82 |
ĐôngNamÁ | 3,17 | 29,49 | 14,7 | 36,2 | 43,8 | 0,82 | 2,73 |
Hàn Quốc | 1,83 | 0,08 | 9,7 | 7,5 | 9,8 | 0 | 1,81 |
TT khác | |||||||
Canada | 2,04 | 14,1 | 1,2 | 8,6 | 14,2 | 1,3 | 1,84 |
TrungQuốc | 100,71 | 215,89 | 4 | 167 | 241 | 0,05 | 79,55 |
SNG -12 | 2,97 | 42,03 | 0,45 | 15,28 | 17,96 | 25,26 | 2,23 |
Ukraine | 1,55 | 24,12 | 0,03 | 3,5 | 4,8 | 20 | 0,89 |
Nguồn: VITIC/USDA |
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2018 dự báo sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 340,86 triệu tấn.
Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 3/2018.
Đvt: triệu tấn
2017/18 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Nghiền ép | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 96,65 | 340,86 | 151,27 | 300,86 | 343,78 | 150,6 | 94,4 |
Mỹ | 8,21 | 119,52 | 0,68 | 53,34 | 57,11 | 56,2 | 15,1 |
CácTTkhác | 88,44 | 221,34 | 150,59 | 247,52 | 286,67 | 94,4 | 79,3 |
TTXKchính | 62,36 | 171,4 | 2,61 | 89,78 | 97,99 | 85,2 | 53,18 |
Argentina | 36,22 | 47 | 2,4 | 43 | 47,62 | 6,8 | 31,2 |
Brazil | 25,47 | 113 | 0,2 | 43 | 46,5 | 70,5 | 21,67 |
Paraguay | 0,66 | 9,2 | 0,01 | 3,7 | 3,78 | 5,8 | 0,29 |
TTNKchính | 22,82 | 18,2 | 127,3 | 120,75 | 144,73 | 0,5 | 23,09 |
TrungQuốc | 20,39 | 14,2 | 97 | 95 | 110,8 | 0,15 | 20,64 |
EU-27 | 1,14 | 2,5 | 14 | 14,5 | 16,15 | 0,3 | 1,19 |
Nhật Bản | 0,21 | 0,26 | 3,25 | 2,35 | 3,51 | 0 | 0,21 |
Mexico | 0,15 | 0,48 | 4,25 | 4,72 | 4,76 | 0 | 0,12 |
Nguồn: VITIC/USDA |
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 3/2018 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 758,79 triệu tấn.
Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 3/2018.
Đvt: triệu tấn
2017/18 | Dự trữ đầu vụ | Cung | Tiêu thụ | Dự trữ cuối vụ | |||
SL | NK | Ngành TACN | Nội địa | XK | |||
Thế giới | 252,6 | 758,79 | 181,75 | 144,57 | 742,5 | 182,03 | 268,89 |
Mỹ | 32,13 | 47,37 | 4,22 | 2,72 | 30,4 | 25,17 | 28,15 |
Các TT khác | 220,47 | 711,42 | 177,53 | 141,85 | 712,1 | 156,86 | 240,74 |
TT XK chính | 22,22 | 221,1 | 6,16 | 64 | 149,75 | 76 | 23,73 |
Argentina | 0,25 | 18 | 0,01 | 0,1 | 5,5 | 12,5 | 0,26 |
Australia | 4,37 | 21,5 | 0,15 | 3,4 | 6,8 | 16 | 3,22 |
Canada | 6,84 | 30 | 0,5 | 3,5 | 8,7 | 22,5 | 6,14 |
EU-27 | 10,77 | 151,6 | 5,5 | 57 | 128,75 | 25 | 14,12 |
TTNKchủyếu | 152,3 | 202,53 | 96,13 | 31,93 | 278,99 | 7,01 | 164,97 |
Brazil | 2,26 | 4,26 | 7,8 | 0,5 | 12,1 | 0,6 | 1,62 |
Trung Quốc | 111,05 | 129,77 | 4 | 13,5 | 117 | 1 | 126,82 |
Trung Đông | 13,03 | 19,42 | 18,25 | 5,36 | 40,57 | 0,94 | 9,19 |
Bắc Phi | 13,92 | 18,15 | 27,85 | 2,18 | 45,08 | 0,74 | 14,11 |
Pakistan | 4,35 | 26,5 | 0,03 | 1 | 25 | 1,2 | 4,68 |
ĐôngNamÁ | 6,6 | 5,61 | 0 | 27,2 | 8,39 | 25,14 | 1,07 |
Các TT khác | |||||||
Ấn Độ | 9,8 | 98,51 | 1,5 | 5 | 98 | 0,5 | 11,31 |
SNG -12 | 21,11 | 142,75 | 8,08 | 32,6 | 84,09 | 63,36 | 24,48 |
Nga | 10,83 | 84,99 | 0,5 | 21,5 | 45 | 37,5 | 13,82 |
Kazakhstan | 3,82 | 3,36 | 14,8 | 0,05 | 2,1 | 6,9 | 7,5 |
Ukraine | 1,77 | 26,98 | 0,03 | 3,5 | 9,9 | 17,2 | 1,68 |
Nguồn: VITIC/USDA |
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet
- sản lượng lúa mì li>
- sản lượng đậu tương li>
- thế giới li>
- sản lượng ngô li>
- đậu tương li>
- giá ngô li>
- lúa mì li> ul>
- Nhập khẩu đậu tương 10 tháng đầu năm 2024 trị giá gần 935,84 triệu USD
- Thị trường nhập khẩu ngô 10 tháng đầu năm 2024
- Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng đầu năm đạt 753,14 triệu USD, giảm 15,8%
- Thức ăn gia súc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc
- Thị trường nhập khẩu lúa mì 9 tháng đầu năm 2024
- Nhập khẩu đậu tương từ các thị trường 9 tháng đầu năm 2024
- Nhập khẩu ngô 9 tháng đầu năm 2024 tăng về lượng, giảm kim ngạch
- Khối lượng lúa mì nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2024 tăng 20,6%
- Nhập khẩu ngô 8 tháng đầu năm 2024 trị giá gần 1,72 tỷ USD
- Xuất khẩu thức ăn gia súc 8 tháng đầu năm 2024 giảm 15%
Tin mới nhất
T6,22/11/2024
- Hiệu quả từ các hầm biogas trong chăn nuôi trong hành trình giảm 30% phát thải khí mê – tan
- Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu
- Nhập khẩu đậu tương 10 tháng đầu năm 2024 trị giá gần 935,84 triệu USD
- Tập đoàn Mavin: 02 trang trại heo đạt tiêu chuẩn toàn cầu Global GAP (phiên bản S.L.P)
- Tham vấn kỹ thuật phân tích chuỗi giá trị và đánh giá rủi ro trong chăn nuôi heo
- Từ 16/12, thuế suất hàng khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi được giảm xuống còn 1%
- Nghiên cứu axit amin chỉ ra tiềm năng cho chế độ ăn ít protein hơn
- Chuyển hướng nuôi bò nhốt chuồng vì hiệu quả cao
- Thị trường nhập khẩu ngô 10 tháng đầu năm 2024
- Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 19/11/2024
- Vĩnh Long: Đàn bò giảm 6%
- Tổng hợp giá heo tại một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 19/9/2024
- Bản tin thị trường thịt trong nước và thế giới tháng 7.2024
- Bình Định: 49 trang trại, cơ sở chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAHP
- Top công ty chăn nuôi heo lớn nhất thế giới năm 2024
- Đồng Nai: Đàn heo giảm 1,27%
- Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2023 (sơ bộ)
- Diễn biến giá vật tư, giá sản phẩm chăn nuôi chính trong quý I năm 2024
- Nhập khẩu đậu tương 10 tháng đầu năm 2024 trị giá gần 935,84 triệu USD
- Thị trường nhập khẩu ngô 10 tháng đầu năm 2024
- Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng đầu năm đạt 753,14 triệu USD, giảm 15,8%
- Thức ăn gia súc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc
- Thị trường nhập khẩu lúa mì 9 tháng đầu năm 2024
- Nhập khẩu đậu tương từ các thị trường 9 tháng đầu năm 2024
- Nhập khẩu ngô 9 tháng đầu năm 2024 tăng về lượng, giảm kim ngạch
- Khối lượng lúa mì nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2024 tăng 20,6%
- Hiệu quả từ nuôi vịt xiêm trên sàn lưới
- 147 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới năm 2023: New Hope chiếm giữ vị trí số 1
- Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
- Nghiên cứu mới giúp gà thả vườn tăng cân, giảm nhiễm bệnh
- Hiệu quả liên kết chăn nuôi gia cầm theo hình thức gia công
- Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc heo thịt
- Các quy trình ngoại khoa trên heo con và những vấn đề cần lưu ý
- Bệnh Dịch tả heo châu Phi: Làm tốt An toàn sinh học đến đâu, rủi ro bệnh càng thấp tới đó!
- Quy trình xử lí chuồng trại sau khi bị nhiễm dịch tả heo châu Phi
- Bệnh gạo lợn: Những điều cần biết
Bình luận mới nhất