Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 24/5/2022
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 24/5/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 24/05/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
24/05/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 56.000-57.000 | 55,700 | 1300 | 2.4 | -13900 | -20.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 55.000-57.000 | 55,500 | 2000 | 3.7 | -14500 | -20.7 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 56.000-58.000 | 56,000 | 1700 | 3.1 | -12,500 | -18.2 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 55.000-57.000 | 55,800 | 2500 | 4.7 | -13,700 | -19.7 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000-12.000 | 11,400 | 1400 | 14.0 | 6,600 | 137.5 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-12.000 | 11,100 | 1100 | 11.0 | 5,700 | 105.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,750 | 450 | 5.4 | 4,300 | 96.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.500-10.000 | 9,750 | 800 | 8.9 | 4,500 | 85.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 58,000 | 56,400 | 13800 | 32.4 | 18,800 | 50.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 58,000 | 56,400 | 13200 | 30.6 | 18,800 | 50.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 58,000 | 56,400 | 12000 | 27.0 | 18,800 | 50.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 59,000 | 57,400 | 12000 | 26.4 | 18,800 | 48.7 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000 | 6,000 | (800) | -11.8 | 1,000 | 20.0 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 32,000 | 34,000 | -2200 | -6.1 | 12,000 | 54.5 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 33,000 | 29,000 | -2200 | -7.1 | 5,200 | 21.8 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 32,000 | 28,800 | -1600 | -5.3 | 3,800 | 15.2 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 32,000 | 28,800 | -1000 | -3.4 | 4,400 | 18.0 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 600 | 6.4 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 600 | 6.4 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 600 | 6.4 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | 600 | 6.4 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.200-2.500 | 2,450 | 70 | 2.9 | 1,050 | 75.0 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.200-2.500 | 2,510 | 70 | 2.9 | 1,090 | 76.8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,270 | 140 | 6.6 | 1,000 | 78.7 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,170 | 220 | 11.3 | 970 | 80.8 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-13.500 | 11,350 | 1450 | 14.6 | -1,550 | -12.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.000-15.000 | 12,500 | 1690 | 15.6 | -2,400 | -16.1 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 47.000-48.000 | 42,700 | 4000 | 10.3 | 4,600 | 12.1 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 48.000-49.000 | 44,100 | 4200 | 10.5 | 3,800 | 9.4 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.500-2.800 | 2,610 | 10 | 0.4 | 790 | 43.4 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.800 | 2,690 | 40 | 1.5 | 830 | 44.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,390 | 40 | 1.7 | 580 | 32.0 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.400 | 2,210 | 60 | 2.8 | 500 | 29.2 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Tin liên quan
- Sunjin Vina ra mắt sản phẩm mới: Cùng 3A – Đột phá chất lượng, chăn nuôi thịnh vượng
- Ngăn chặn vận chuyển lợn trái phép qua lại biên giới Việt – Lào
- Đề xuất chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi
- Đồng Nai: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Brasil chiếm gần 40%
- Giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn
- LANXESS: Lợi nhuận tăng 14,5% trong Q2/2022 bất chấp thách thức
- Lời tri ân từ ILDEX 2022
- GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam: Thành lập quỹ khuyến học 8 tỷ đồng
- Giá heo hơi hôm nay 9/8: Biến động từ 1.000 – 4.000 đ/kg
- Sinh kế bền vững từ nuôi vịt theo chuỗi giá trị
Tin mới nhất
T4,10/08/2022
- Sunjin Vina ra mắt sản phẩm mới: Cùng 3A – Đột phá chất lượng, chăn nuôi thịnh vượng
- Ngăn chặn vận chuyển lợn trái phép qua lại biên giới Việt – Lào
- Đề xuất chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi
- Đồng Nai: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Brasil chiếm gần 40%
- Giá lợn hơi tăng cao, người chăn nuôi vẫn dè dặt tái đàn
- LANXESS: Lợi nhuận tăng 14,5% trong Q2/2022 bất chấp thách thức
- Lời tri ân từ ILDEX 2022
- GrowMax và Báo Nông nghiệp Việt Nam: Thành lập quỹ khuyến học 8 tỷ đồng
- Giá heo hơi hôm nay 9/8: Biến động từ 1.000 – 4.000 đ/kg
- Sinh kế bền vững từ nuôi vịt theo chuỗi giá trị
- 3 xu hướng cắt thịt nhà sản xuất cần phải biết năm 2022
- Giá lợn hơi trong dịp Tết duy trì mức thấp
- Nghiên cứu mới giúp gà thả vườn tăng cân, giảm nhiễm bệnh
- Hiệu quả liên kết chăn nuôi gia cầm theo hình thức gia công
- Kỹ thuật sưởi ấm cho gà
- Giá heo hơi hôm nay 27/12: Giảm nhẹ ở vài nơi
- Các quy trình ngoại khoa trên heo con và những vấn đề cần lưu ý
- Sự biến đổi của virus PCV2 có phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chủng ngừa?
- PCV2 thể cận lâm sàng, ác mộng của nhà chăn nuôi
- Bệnh Dịch tả heo châu Phi: Làm tốt An toàn sinh học đến đâu, rủi ro bệnh càng thấp tới đó!
Bình luận mới nhất