Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 31/10/2023
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 31/10/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 31/10/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
31/10/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 51.000-52.000 | 52,200 | -5350 | -9.3 | -6300 | -10.8 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 50.000-52.000 | 51,500 | -4700 | -8.4 | -6150 | -10.7 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50.000-52.000 | 51,000 | -4600 | -8.3 | -5,500 | -9.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 51.000-52.000 | 51,000 | -5000 | -8.9 | -3,300 | -6.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 13,000 | 13,600 | -300 | -2.2 | 4,200 | 44.7 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 13,000 | 13,600 | -300 | -2.2 | 3,900 | 40.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-8.500 | 8,400 | 100 | 1.2 | -1,200 | -12.5 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.500 | 9,350 | 100 | 1.1 | -900 | -8.8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 62,000 | 62,000 | 3,200 | 5.4 | 29,600 | 91.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 60,000 | 60,000 | 4,000 | 7.1 | 27,600 | 85.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 41,000 | 41,600 | 2,000 | 5.1 | 9,200 | 28.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 42,000 | 42,600 | 2,000 | 4.9 | 10,000 | 30.7 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 24,000 | 32,000 | -5200 | -14.0 | -3,400 | -9.6 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 21,000 | 26,800 | -2000 | -6.9 | -4,800 | -15.2 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 21,000 | 26,800 | -2000 | -6.9 | -5,000 | -15.7 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 22,000 | 27,000 | -1800 | -6.3 | -4,800 | -15.1 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.900-2.100 | 2,130 | -290 | -12.0 | -330 | -13.4 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,360 | -130 | -5.2 | -70 | -2.9 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.100-2.300 | 2,120 | -110 | -4.9 | -290 | -12.0 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.000-2.200 | 2,060 | -70 | -3.3 | -230 | -10.0 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 15,700 | 200 | 1.3 | 5,150 | 48.8 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 16.000-17.000 | 16,900 | 500 | 3.0 | 5,350 | 46.3 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 36.000-37.000 | 40,100 | -6400 | -13.8 | 4,400 | 12.3 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 37,000 | 40,800 | -6900 | -14.5 | 4,000 | 10.9 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.600-3.000 | 2,860 | -40 | -1.4 | -190 | -6.2 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.800-3.500 | 3,130 | -30 | -0.9 | 220 | 7.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.500-2.700 | 2,480 | -110 | -4.2 | -270 | -9.8 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.400 | 2,260 | -170 | -7.0 | -130 | -5.4 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Tin liên quan
- Bến Tre hỗ trợ kinh phí di dời hơn 2.300 cơ sở chăn nuôi
- Đồng Nai ghi nhận thêm 1 ổ dịch chó dại tại huyện Trảng Bom
- Thị trường nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2025
- Gỡ khó cho ngành gia cầm, đặt mục tiêu phát triển đến 2045
- Mức xử phạt người sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y
- CPF lập kỷ lục lợi nhuận quý I/2025: Tăng trưởng ấn tượng 642%
- Việt Nam nhập 200-300 nghìn tấn thịt gà đông lạnh mỗi năm dù có đàn gia cầm lớn top 10 thế giới
- Thu nhập trên 600 triệu đồng/năm nhờ liên kết nuôi gà
- Xuất khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2025 trên 388,11 triệu USD
- Kiểm soát nguồn nước trong chăn nuôi: Aquachrom ECC – Giải pháp phát triển E.Coli hiệu quả, nhanh chóng, chính xác
Tin mới nhất
CN,25/05/2025
- Bến Tre hỗ trợ kinh phí di dời hơn 2.300 cơ sở chăn nuôi
- Đồng Nai ghi nhận thêm 1 ổ dịch chó dại tại huyện Trảng Bom
- Thị trường nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2025
- Gỡ khó cho ngành gia cầm, đặt mục tiêu phát triển đến 2045
- Mức xử phạt người sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y
- CPF lập kỷ lục lợi nhuận quý I/2025: Tăng trưởng ấn tượng 642%
- Việt Nam nhập 200-300 nghìn tấn thịt gà đông lạnh mỗi năm dù có đàn gia cầm lớn top 10 thế giới
- Thu nhập trên 600 triệu đồng/năm nhờ liên kết nuôi gà
- Xuất khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2025 trên 388,11 triệu USD
- Kiểm soát nguồn nước trong chăn nuôi: Aquachrom ECC – Giải pháp phát triển E.Coli hiệu quả, nhanh chóng, chính xác
- Lumigard Most: Giải pháp sức khỏe đường ruột cho động vật dạ dày đơn
- Olmix Asialand Việt Nam và Gia cầm Hòa Phát: Ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về chăm sóc sức khỏe vật nuôi
- Chẩn đoán sức khỏe đường ruột nhanh chóng với công nghệ tiên tiến từ Orffa & Florates
- VIV ASIA 2025: Giao thoa công nghệ và cơ hội đưa ngành chăn nuôi Việt Nam vươn tầm quốc tế
- Tannin thủy phân: Giải pháp hoàn hảo cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh
- Biogénesis Bagó: Tăng tốc tại thị trường châu Á thông qua việc thiết lập văn phòng khu vực tại Việt Nam
- Hiệu quả từ nuôi vịt xiêm trên sàn lưới
- 147 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu thế giới năm 2023: New Hope chiếm giữ vị trí số 1
- Một số ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi
- Nghiên cứu mới giúp gà thả vườn tăng cân, giảm nhiễm bệnh
Bình luận mới nhất